現在ベータ版です。ご意見・不具合はからお寄せください

福井県の災害リスク

福井県内17市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。

市区町村数
17
総人口
732,970
2025年推計
地震確率(平均)
5.7%
30年 震度6弱+
地震確率(最大)
11.4%
県内最大
洪水リスク(平均)
37.7%
浸水面積率
避難施設(合計)
2,232
箇所

市区町村一覧

17件
← スワイプで全列表示 →
市区町村 ▴▾ 人口 ▴▾ 地震確率 ▴▾ 30年 震度6弱+ 洪水 ▴▾ 浸水面積率 津波 ▴▾ 浸水面積率 土砂 ▴▾ 警戒区域数
福井市 252,933 8.4% 67.5% 0.0% 143
敦賀市 61,377 10.0% 53.8% 0.0% 23
小浜市 27,802 7.2% 33.5% 0.0% 28
大野市 28,540 4.2% 41.9% 0.0% 8
勝山市 20,539 1.6% 16.5% 0.0% 14
鯖江市 66,571 11.4% 71.1% 0.0% 44
あわら市 26,180 5.4% 47.9% 0.0% 10
越前市 77,392 5.7% 53.3% 0.0% 52
坂井市 85,679 8.3% 75.5% 0.0% 15
永平寺町 18,122 2.1% 47.0% 0.0% 6
池田町 2,148 2.2% 19.7% 0.0% 22
南越前町 8,899 3.2% 28.7% 0.0% 33
越前町 18,625 3.6% 13.9% 0.0% 56
美浜町 8,638 7.7% 18.1% 0.0% 18
高浜町 9,607 4.6% 14.7% 0.0% 8
おおい町 7,447 3.7% 20.6% 0.0% 26
若狭町 12,471 6.8% 17.0% 0.0% 32

出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。