土砂災害

警戒区域・土砂災害履歴

土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、土砂災害伝承碑を一元表示します。

土砂災害の主要エンティティ

防災DBが保有する土砂災害関連データの代表的なエンティティをデータベースから抽出

地すべり防止区域 面積 Top 10 都道府県

国土交通省 国土数値情報 A46 地すべり防止区域 (出典明記)

  1. 1 新潟県 59,612 ha
  2. 2 徳島県 12,084 ha
  3. 3 山形県 11,195 ha
  4. 4 富山県 10,884 ha
  5. 5 石川県 9,966 ha
  6. 6 高知県 9,470 ha
  7. 7 長崎県 6,421 ha
  8. 8 秋田県 5,625 ha
  9. 9 愛媛県 5,562 ha
  10. 10 島根県 5,458 ha

砂防指定地 面積 Top 10 都道府県

国土交通省 国土数値情報 A52 砂防指定地(部分公開・24都道府県分のみ)

  1. 1 新潟県 51,970 ha
  2. 2 広島県 34,822 ha
  3. 3 高知県 19,833 ha
  4. 4 島根県 10,195 ha
  5. 5 和歌山県 8,684 ha
  6. 6 青森県 8,063 ha
  7. 7 栃木県 7,969 ha
  8. 8 岩手県 6,049 ha
  9. 9 熊本県 5,959 ha
  10. 10 神奈川県 3,756 ha

急傾斜地崩壊危険箇所 件数 Top 10 都道府県

国土交通省 国土数値情報 A47 急傾斜地崩壊危険箇所(調査ベース・指定区域とは別)

  1. 1 広島県 2,858 箇所
  2. 2 岐阜県 2,154 箇所
  3. 3 神奈川県 2,009 箇所
  4. 4 静岡県 1,581 箇所
  5. 5 長崎県 1,530 箇所
  6. 6 高知県 1,316 箇所
  7. 7 和歌山県 1,240 箇所
  8. 8 鹿児島県 1,213 箇所
  9. 9 愛媛県 1,196 箇所
  10. 10 兵庫県 1,140 箇所

急傾斜地崩壊危険区域 件数 Top 10 都道府県

国土交通省 国土数値情報 A23 急傾斜地崩壊危険区域(部分公開・14都道府県分のみ)

  1. 1 鹿児島県 6,207 区域
  2. 2 愛媛県 4,966 区域
  3. 3 高知県 3,806 区域
  4. 4 島根県 3,505 区域
  5. 5 宮崎県 1,688 区域
  6. 6 山口県 1,351 区域
  7. 7 広島県 544 区域
  8. 8 岡山県 228 区域
  9. 9 兵庫県 197 区域
  10. 10 鳥取県 148 区域

災害危険区域(急傾斜地崩壊)Top 10 都道府県

国土交通省 国土数値情報 A48 災害危険区域(建築基準法・市町村条例指定)

  1. 1 神奈川県 2,449 区域
  2. 2 広島県 1,902 区域
  3. 3 愛媛県 1,723 区域
  4. 4 静岡県 1,581 区域
  5. 5 長崎県 1,535 区域
  6. 6 鹿児島県 1,213 区域
  7. 7 熊本県 1,112 区域
  8. 8 徳島県 1,110 区域
  9. 9 富山県 941 区域
  10. 10 群馬県 683 区域

過去土砂災害履歴 件数 Top 10 都道府県

国土交通省 国土数値情報 A30a5 土砂災害・雪崩履歴 (出典明記)

  1. 1 神奈川県 359 件
  2. 2 島根県 358 件
  3. 3 新潟県 300 件
  4. 4 鹿児島県 263 件
  5. 5 熊本県 260 件
  6. 6 山口県 251 件
  7. 7 長野県 240 件
  8. 8 静岡県 154 件
  9. 9 石川県 132 件
  10. 10 長崎県 123 件

土砂災害関連 自然災害伝承碑 古い順

国土地理院 (CC BY 4.0)

  1. 1 稲荷川水難供養塔 1663年
  2. 2 宝永地震伝承碑(柴尾) 1710年
  3. 3 宝永地震伝承碑(女川) 1710年
  4. 4 千人塚(流死含霊識) 1742年
  5. 5 お地蔵さん 1744年
  6. 6 大杉山村慶長地震遭難者供養塔 1752年
  7. 7 三界萬霊有縁無縁流死聖霊塔(戌の満水供養塔) 1754年
  8. 8 慰霊碑 1757年
  9. 9 山崩諸霊之塔 1758年
  10. 10 片柴村水死十五人墓 1762年