現在ベータ版です。ご意見・不具合はからお寄せください

群馬県の災害リスク

群馬県内35市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。

市区町村数
35
総人口
1,880,442
2025年推計
地震確率(平均)
8.6%
30年 震度6弱+
地震確率(最大)
48.0%
県内最大
洪水リスク(平均)
42.3%
浸水面積率
避難施設(合計)
1,749
箇所

市区町村一覧

35件
← スワイプで全列表示 →
市区町村 ▴▾ 人口 ▴▾ 地震確率 ▴▾ 30年 震度6弱+ 洪水 ▴▾ 浸水面積率 津波 ▴▾ 浸水面積率 土砂 ▴▾ 警戒区域数
前橋市 324,621 5.1% 40.5% 0.0% 23
高崎市 369,221 6.4% 35.5% 0.0% 164
桐生市 97,564 3.9% 36.3% 0.0% 141
伊勢崎市 210,858 9.0% 62.1% 0.0% 58
太田市 223,056 13.5% 51.3% 0.0% 13
沼田市 41,555 1.7% 18.1% 0.0% 54
館林市 72,842 31.0% 90.3% 0.0% 58
渋川市 69,602 2.7% 20.0% 0.0% 67
藤岡市 59,729 5.0% 46.1% 0.0% 76
富岡市 44,056 3.1% 31.8% 0.0% 138
安中市 51,561 4.6% 29.8% 0.0% 162
みどり市 47,266 4.0% 14.5% 0.0% 50
榛東村 14,075 3.8% 23.1% 0.0% 58
吉岡町 22,326 4.0% 20.5% 0.0% 58
上野村 990 1.6% 52.4% 0.0% 12
神流町 1,361 1.6% 43.8% 0.0% 71
下仁田町 5,633 1.4% 42.1% 0.0% 60
南牧村 1,300 1.2% 42.9% 0.0% 64
甘楽町 11,583 4.9% 27.9% 0.0% 38
中之条町 14,060 0.6% 24.3% 0.0% 102
長野原町 4,641 1.1% 13.4% 0.0% 10
嬬恋村 8,146 1.4% 14.8% 0.0% 41
草津町 5,572 1.1% 15.6% 0.0% 14
高山村 3,309 0.7% 17.3% 0.0% 1
東吾妻町 11,465 0.9% 21.4% 0.0% 54
片品村 3,558 1.0% 30.4% 0.0% 45
川場村 3,174 0.9% 38.2% 0.0% 6
昭和村 6,630 1.2% 7.9% 0.0% 22
みなかみ町 15,425 0.5% 24.1% 0.0% 67
玉村町 34,934 10.0% 92.8% 0.0% 58
板倉町 13,143 48.0% 95.5% 0.0% 2
明和町 10,257 43.0% 98.1% 0.0% 58
千代田町 10,441 32.0% 95.8% 0.0% 58
大泉町 41,603 23.5% 62.3% 0.0% 58
邑楽町 24,885 25.7% 99.0% 0.0% 58

周辺の火山

出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。