岩手県の災害リスク
岩手県内33市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。
市区町村数
33
総人口
1,138,208
2025年
避難施設
2,457
箇所
地震(平均)
10.9%
6弱+
地震(最大)
22.1%
県内最大
洪水(平均)
22.1%
浸水面積率
市区町村一覧
33件| 市区町村 | 人口 | 地震確率 30年 震度6弱+ | 洪水 浸水面積率 | 津波 浸水面積率 | 土砂 警戒区域数 | 避難施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 282,066 | 6.0% | 27.5% | 0.0% | 14 | 242 |
| 宮古市 | 46,113 | 17.1% | 24.4% | 18.7% | 185 | 92 |
| 大船渡市 | 32,025 | 17.8% | 9.2% | 26.8% | 329 | 51 |
| 花巻市 | 87,861 | 7.1% | 16.4% | 0.0% | 50 | 94 |
| 北上市 | 91,700 | 8.7% | 22.6% | 0.0% | 23 | 77 |
| 久慈市 | 29,642 | 18.7% | 29.9% | 17.4% | 66 | 139 |
| 遠野市 | 22,577 | 7.5% | 17.1% | 0.0% | 81 | 117 |
| 一関市 | 101,214 | 9.6% | 11.9% | 0.0% | 91 | 298 |
| 陸前高田市 | 16,479 | 17.3% | 16.3% | 29.7% | 2766 | 81 |
| 釜石市 | 28,967 | 16.5% | 34.3% | 26.4% | 105 | 150 |
| 二戸市 | 23,203 | 5.0% | 16.1% | 0.0% | 8 | 82 |
| 八幡平市 | 21,719 | 6.6% | 24.0% | 0.0% | 49 | 60 |
| 奥州市 | 105,442 | 10.2% | 27.3% | 0.0% | 40 | 227 |
| 滝沢市 | 54,966 | 8.4% | 8.6% | 0.0% | 3 | - |
| 雫石町 | 14,210 | 4.3% | 24.4% | 0.0% | 30 | 35 |
| 葛巻町 | 4,982 | 4.9% | 34.5% | 0.0% | 20 | 44 |
| 岩手町 | 10,591 | 5.1% | 11.8% | 0.0% | 5 | 25 |
| 紫波町 | 31,463 | 8.2% | 29.9% | 0.0% | 7 | 58 |
| 矢巾町 | 27,541 | 10.5% | 60.8% | 0.0% | 1 | 54 |
| 西和賀町 | 4,408 | 1.6% | 22.2% | 0.0% | 45 | 44 |
| 金ケ崎町 | 14,904 | 6.9% | 23.3% | 0.0% | 24 | 32 |
| 平泉町 | 6,617 | 8.2% | 29.4% | 0.0% | 2 | 35 |
| 住田町 | 4,495 | 7.1% | 25.0% | 0.0% | 12 | 42 |
| 大槌町 | 9,937 | 19.6% | 42.8% | 36.5% | 30 | 27 |
| 山田町 | 12,884 | 22.1% | 17.0% | 29.0% | 71 | 59 |
| 岩泉町 | 7,774 | 10.4% | 28.0% | 5.0% | 90 | 87 |
| 田野畑村 | 2,736 | 14.8% | 6.8% | 8.0% | 16 | 5 |
| 普代村 | 2,210 | 18.7% | 12.8% | 16.0% | 4 | 18 |
| 軽米町 | 7,582 | 7.6% | 18.5% | 0.0% | 2 | 22 |
| 野田村 | 3,615 | 22.1% | 12.1% | 36.1% | 6 | 12 |
| 九戸村 | 4,834 | 6.5% | 28.2% | 0.0% | 10 | 37 |
| 洋野町 | 13,513 | 18.9% | 9.0% | 11.0% | 4 | 83 |
| 一戸町 | 9,938 | 5.8% | 8.2% | 0.0% | 20 | 28 |
市区町村
地震
洪水
土砂
主要活断層
- 滝沢鵜飼西断層(北上残部) 📊 0.3km
- 雫石盆地西縁断層帯 📊 1.4km
- 北上低地西縁断層帯 📊 2.5km
- 真昼山地東縁断層帯北部 📊 6.0km
- 花輪東断層帯 📊 6.7km
- 横手盆地東縁断層帯北部 📊 7.0km
- 真昼山地東縁断層帯南部 📊 7.0km
- 折爪断層 📊 16.7km
- 横手盆地東縁断層帯南部 📊 19.1km
- 旭山撓曲帯 📊 19.3km
主要河川
県内の河川一覧 →岩手県の災害リスクに関するよくある質問
Q. 岩手県にはいくつの市区町村がありますか?
岩手県には合計33の市区町村があり、本ページではすべての災害リスクデータを掲載しています。
Q. 岩手県の総人口はどれくらいですか?
岩手県の総人口は約1,138,208人です(2025年推計値、政府統計に基づく)。
Q. 岩手県で30年以内に震度6弱以上の揺れが起きる確率は?
岩手県内の市区町村平均で約10.9%、最大で22.1%です(防災科研J-SHIS全国地震動予測地図に基づく、評価基準日2020年)。
Q. 岩手県には避難施設がいくつ指定されていますか?
岩手県内には合計2,457箇所の指定緊急避難場所・指定避難所が登録されています(国土交通省 指定緊急避難場所データ)。
Q. このページの災害リスクデータの出典は?
地震データは防災科学技術研究所「全国地震動予測地図(J-SHIS)」、洪水・津波・土砂災害・高潮は国土交通省「ハザードマップポータルサイト」、避難施設は国土交通省「指定緊急避難場所データ」、人口は総務省統計局のオープンデータに基づいています。完全無料で誰でも利用できます。
出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。