現在ベータ版です。ご意見・不具合はからお寄せください

岩手県の災害リスク

岩手県内33市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。

市区町村数
33
総人口
1,138,208
2025年推計
地震確率(平均)
10.9%
30年 震度6弱+
地震確率(最大)
22.1%
県内最大
洪水リスク(平均)
22.1%
浸水面積率
避難施設(合計)
2,457
箇所

市区町村一覧

33件
← スワイプで全列表示 →
市区町村 ▴▾ 人口 ▴▾ 地震確率 ▴▾ 30年 震度6弱+ 洪水 ▴▾ 浸水面積率 津波 ▴▾ 浸水面積率 土砂 ▴▾ 警戒区域数
盛岡市 282,066 6.0% 27.5% 0.0% 14
宮古市 46,113 17.1% 24.4% 18.7% 185
大船渡市 32,025 17.8% 9.2% 26.8% 329
花巻市 87,861 7.1% 16.4% 0.0% 50
北上市 91,700 8.7% 22.6% 0.0% 23
久慈市 29,642 18.7% 29.9% 17.4% 66
遠野市 22,577 7.5% 17.1% 0.0% 81
一関市 101,214 9.6% 11.9% 0.0% 91
陸前高田市 16,479 17.3% 16.3% 29.7% 2766
釜石市 28,967 16.5% 34.3% 26.4% 105
二戸市 23,203 5.0% 16.1% 0.0% 8
八幡平市 21,719 6.6% 24.0% 0.0% 49
奥州市 105,442 10.2% 27.3% 0.0% 40
滝沢市 54,966 8.4% 8.6% 0.0% 3
雫石町 14,210 4.3% 24.4% 0.0% 30
葛巻町 4,982 4.9% 34.5% 0.0% 20
岩手町 10,591 5.1% 11.8% 0.0% 5
紫波町 31,463 8.2% 29.9% 0.0% 7
矢巾町 27,541 10.5% 60.8% 0.0% 1
西和賀町 4,408 1.6% 22.2% 0.0% 45
金ケ崎町 14,904 6.9% 23.3% 0.0% 24
平泉町 6,617 8.2% 29.4% 0.0% 2
住田町 4,495 7.1% 25.0% 0.0% 12
大槌町 9,937 19.6% 42.8% 36.5% 30
山田町 12,884 22.1% 17.0% 29.0% 71
岩泉町 7,774 10.4% 28.0% 5.0% 90
田野畑村 2,736 14.8% 6.8% 8.0% 16
普代村 2,210 18.7% 12.8% 16.0% 4
軽米町 7,582 7.6% 18.5% 0.0% 2
野田村 3,615 22.1% 12.1% 36.1% 6
九戸村 4,834 6.5% 28.2% 0.0% 10
洋野町 13,513 18.9% 9.0% 11.0% 4
一戸町 9,938 5.8% 8.2% 0.0% 20

主要河川

周辺の火山

出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。