岩手県盛岡市の災害リスクは高い? 低い?|地震・洪水・津波・土砂を政府データで検証
岩手県盛岡市の災害リスク早見表
指標 値 人口(2025年推計) 282,066人 人口増減率(2020→2040) +0.7% 震度6弱30年発生確率 6.0% 洪水浸水想定 市域の27.5% / 最大10.0m 津波浸水想定 市域の0.0% 土砂災害警戒区域 14箇所(市域の0.4%) 指定避難場所 242箇所(収容2,440,140人) 過去の災害事例 55件記録 市域の27.5%が洪水浸水想定の特徴があります。 このページでは岩手県盛岡市の災害リスクを、政府オープンデータ(J-SHIS、国土数値情報、国勢調査など)から多角的に評価しています。
地震リスク
30年以内に震度6弱以上の揺れが発生する確率は6.0%です(全国平均約26%)。地盤の平均Vs30は407m/s、地震時増幅率は1.00倍と評価されています。
周辺の活断層TOP3
| 断層名 | 距離 | 想定M | 発生確率 |
|---|---|---|---|
| 滝沢鵜飼西断層(北上残部) | 0.3km | M6.9 | 30年0.0% |
| 北上低地西縁断層帯 | 2.5km | M7.2 | — |
| 雫石盆地西縁断層帯 | 14.6km | M6.4 | — |
| 詳細: 盛岡市の地震リスク詳細 | |||
| ## 洪水リスク | |||
| 市域の27.5%が洪水浸水想定区域に指定されています。最大浸水深は10.0m。氾濫源河川は22本(中津川、丹藤川、乙部川、北上川、南川、向井沢川、和賀川、外山川、大沢川、尻志田川、木賊川、末崎川、根田茂川、生出川、簗川、米内川、芋沢川、見前川、諸葛川、赤川、軽松沢川、雫石川)。 | |||
| 詳細: 盛岡市の洪水リスク詳細 | |||
| ## 津波リスク | |||
| 市域の0.0%が津波浸水想定区域。 | |||
| 詳細: 盛岡市の津波リスク詳細 | |||
| ## 土砂災害リスク | |||
| 土砂災害警戒区域(イエロー+レッドゾーン)は14箇所、市域の約0.4%を占めます。 | |||
| 詳細: 盛岡市の土砂災害警戒区域 | |||
| ## 高潮・内水氾濫 | |||
| 高潮浸水想定: 市域の0.0% | |||
| 内水浸水想定: 市域の0.0% | |||
| ## 防災インフラ | |||
| 項目 | 件数 | ||
| --- | --- | ||
| 指定避難場所 | 242箇所(収容2,440,140人) | ||
| ├ 洪水対応 | 13箇所 | ||
| 消防署 | 13箇所 | ||
| 警察署 | 29箇所 | ||
| 学校 | 160校 | ||
| 福祉施設 | 1183箇所 | ||
| 詳細: 盛岡市の避難所一覧 / 医療・福祉施設 / 災害時アクセス | |||
| ## 地形・気候 | |||
| - 平均標高: 195m | |||
| - 年間降水量: 1,322mm | |||
| - 最大積雪深: 41cm | |||
| - 年平均気温: 10.0℃ | |||
| 詳細: 盛岡市の気候プロファイル | |||
| ## 過去の災害履歴 | |||
| 防災科研の災害事例集には岩手県盛岡市関連で55件の災害が記録されています。 | |||
| 竜巻・突風: 1件記録 | |||
| ## 関連ページ | |||
| - 盛岡市のハザードマップ一覧 | |||
| - 盛岡市の地震リスク詳細 | |||
| - 盛岡市の洪水リスク詳細 | |||
| - 盛岡市の津波リスク詳細 | |||
| - 盛岡市の土砂災害警戒区域 | |||
| - 盛岡市の避難所一覧 | |||
| - 盛岡市の医療・福祉施設 | |||
| - 盛岡市の住宅耐震リスク | |||
| - 盛岡市の気候プロファイル | |||
| ## 自分の住所の詳細リスクを調べる | |||
| 防災DBトップページで住所を入力すると、125mメッシュ単位で6種類の災害リスク(地震・洪水・津波・土砂・高潮・液状化)を一括評価できます。岩手県盛岡市の住所単位リスクも確認できます。 | |||
| --- | |||
| 最終更新: 2026-05-11(毎月データ更新) | |||
| 著者: 防災DB編集部(カボシア株式会社、運営: 中都) | |||
| データ出典: | |||
| - 地震発生確率・Vs30・増幅率: 全国地震動予測地図 J-SHIS(防災科研) | |||
| - 浸水・土砂・河川: 国土数値情報(国土交通省) | |||
| - 指定避難所: 国土地理院(CC BY 4.0) | |||
| - 人口・人口推計: 国勢調査(総務省) | |||
| - 気候: 気象庁 | |||
| - 災害履歴: 災害事例DB(防災科研) | |||
| - 各データの算出ロジックはデータソース一覧をご覧ください。 |