現在ベータ版です。ご意見・不具合はからお寄せください

鹿児島県の災害リスク

鹿児島県内43市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。

市区町村数
43
総人口
1,518,459
2025年推計
地震確率(平均)
11.5%
30年 震度6弱+
地震確率(最大)
26.8%
県内最大
洪水リスク(平均)
5.5%
浸水面積率
避難施設(合計)
2,123
箇所

市区町村一覧

43件
← スワイプで全列表示 →
市区町村 ▴▾ 人口 ▴▾ 地震確率 ▴▾ 30年 震度6弱+ 洪水 ▴▾ 浸水面積率 津波 ▴▾ 浸水面積率 土砂 ▴▾ 警戒区域数
鹿児島市 583,222 4.7% 15.6% 3.7% 823
鹿屋市 96,269 12.1% 9.6% 0.8% 324
枕崎市 18,370 3.8% 10.5% 4.9% 17
阿久根市 17,187 2.9% 0.0% 10.7% 70
出水市 49,605 3.5% 11.0% 6.2% 79
指宿市 36,313 9.6% 0.0% 7.8% 112
西之表市 13,571 17.8% 0.0% 10.3% 61
垂水市 12,426 9.4% 14.4% 20.3% 205
薩摩川内市 88,422 3.5% 14.0% 3.7% 313
日置市 45,054 3.0% 5.3% 2.5% 89
曽於市 30,248 10.9% 0.0% 0.0% 368
霧島市 120,399 6.8% 11.0% 3.0% 428
いちき串木野市 25,375 3.1% 0.0% 7.4% 85
南さつま市 30,324 3.5% 16.5% 7.9% 253
志布志市 26,797 14.7% 0.0% 3.9% 175
奄美市 38,904 17.4% 0.0% 23.8% 227
南九州市 29,450 5.7% 8.2% 2.4% 159
伊佐市 22,048 4.7% 13.4% 0.0% 52
姶良市 75,531 5.8% 0.0% 6.4% 91
三島村 338 6.8% 0.0% 15.0% 162
十島村 695 6.3% 0.0% 20.7% 2
さつま町 17,573 2.8% 5.6% 0.0% 166
長島町 8,980 1.4% 0.0% 16.6% 132
湧水町 8,236 5.0% 28.8% 0.0% 69
大崎町 11,467 16.1% 0.0% 3.1% 49
東串良町 5,885 23.0% 43.8% 8.1% 6
錦江町 6,071 9.1% 0.0% 3.6% 72
南大隅町 5,554 8.5% 10.1% 8.0% 143
肝付町 12,486 15.2% 19.3% 7.3% 73
中種子町 6,968 20.3% 0.0% 4.6% 22
南種子町 5,042 21.0% 0.0% 8.0% 56
屋久島町 11,129 15.5% 0.0% 14.0% 63
大和村 1,223 15.8% 0.0% 35.7% 37
宇検村 1,512 15.5% 0.0% 29.9% 63
瀬戸内町 7,918 16.3% 0.0% 38.6% 116
龍郷町 5,670 16.2% 0.0% 22.0% 31
喜界町 6,105 26.8% 0.0% 30.5% 162
徳之島町 9,340 19.8% 0.0% 23.6% 62
天城町 5,077 16.7% 0.0% 8.1% 23
伊仙町 5,750 17.4% 0.0% 3.1% 7
和泊町 5,807 18.3% 0.0% 5.2% 162
知名町 5,294 18.5% 0.0% 3.7% 162
与論町 4,824 21.3% 0.0% 8.9% 162

出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。