高知県の災害リスク
高知県内34市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。
市区町村数
34
総人口
647,984
2025年推計
地震確率(平均)
58.8%
30年 震度6弱+
地震確率(最大)
74.0%
県内最大
洪水リスク(平均)
20.2%
浸水面積率
避難施設(合計)
1,660
箇所
市区町村一覧
34件← スワイプで全列表示 →
| 市区町村 | 人口 | 地震確率 30年 震度6弱+ | 洪水 浸水面積率 | 津波 浸水面積率 | 土砂 警戒区域数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 311,164 | 67.0% | 46.1% | 38.4% | 237 |
| 室戸市 | 9,983 | 72.7% | 0.0% | 44.7% | 184 |
| 安芸市 | 14,725 | 69.4% | 38.4% | 42.6% | 85 |
| 南国市 | 44,842 | 69.7% | 50.6% | 26.4% | 19 |
| 土佐市 | 24,210 | 65.5% | 48.8% | 15.1% | 112 |
| 須崎市 | 18,739 | 53.8% | 19.2% | 45.2% | 192 |
| 宿毛市 | 17,385 | 65.5% | 30.3% | 41.0% | 240 |
| 土佐清水市 | 10,962 | 70.0% | 1.5% | 56.3% | 237 |
| 四万十市 | 30,604 | 56.6% | 40.1% | 13.1% | 325 |
| 香南市 | 31,197 | 65.8% | 19.6% | 31.1% | 7 |
| 香美市 | 24,986 | 55.7% | 12.3% | 0.0% | 65 |
| 東洋町 | 1,909 | 70.6% | 0.0% | 58.1% | 68 |
| 奈半利町 | 2,821 | 72.3% | 25.9% | 45.9% | 25 |
| 田野町 | 2,270 | 74.0% | 48.0% | 52.5% | 5 |
| 安田町 | 2,092 | 66.4% | 26.8% | 26.3% | 55 |
| 北川村 | 1,027 | 67.3% | 31.0% | 0.0% | 35 |
| 馬路村 | 656 | 59.9% | 13.1% | 0.0% | 25 |
| 芸西村 | 3,487 | 68.5% | 39.8% | 31.0% | 18 |
| 本山町 | 2,912 | 50.5% | 36.5% | 0.0% | 62 |
| 大豊町 | 2,753 | 51.7% | 12.7% | 0.0% | 204 |
| 土佐町 | 3,415 | 48.2% | 14.9% | 0.0% | 118 |
| 大川村 | 312 | 34.9% | 0.0% | 0.0% | 42 |
| いの町 | 19,592 | 48.9% | 22.4% | 0.0% | 267 |
| 仁淀川町 | 4,147 | 40.7% | 0.0% | 0.0% | 203 |
| 中土佐町 | 5,289 | 51.3% | 0.0% | 35.4% | 98 |
| 佐川町 | 11,489 | 61.1% | 29.2% | 0.0% | 94 |
| 越知町 | 4,622 | 48.8% | 28.1% | 0.0% | 65 |
| 梼原町 | 2,909 | 31.2% | 0.0% | 0.0% | 124 |
| 日高村 | 4,462 | 59.3% | 48.7% | 0.0% | 115 |
| 津野町 | 4,773 | 38.0% | 1.1% | 0.0% | 124 |
| 四万十町 | 13,797 | 51.6% | 0.0% | 2.2% | 303 |
| 大月町 | 3,887 | 68.9% | 0.0% | 22.7% | 56 |
| 三原村 | 1,291 | 63.2% | 0.0% | 0.0% | 90 |
| 黒潮町 | 9,275 | 60.1% | 0.0% | 45.6% | 117 |
主要活断層
- 行当岬断層 0.7km
- 高知吾川 0.9km
- 綱附森断層 7.4km
- 中央構造線断層帯(全体が同時に活動)(傾斜角40度) 15.7km
- 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動) 15.7km
- 中央構造線断層帯(五条谷区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角90度) 16.1km
- 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動) 16.1km
- 中央構造線断層帯(根来区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動) 18.0km
- 中央構造線断層帯(五条谷区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動) 18.7km
- 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角90度) 18.7km
出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。