京都府の災害リスク
京都府内26市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。
市区町村数
26
総人口
1,087,759
2025年
避難施設
2,111
箇所
地震(平均)
15.6%
6弱+
地震(最大)
54.6%
県内最大
洪水(平均)
43.6%
浸水面積率
市区町村一覧
26件| 市区町村 | 人口 | 地震確率 30年 震度6弱+ | 洪水 浸水面積率 | 津波 浸水面積率 | 土砂 警戒区域数 | 避難施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市 政令市 | 政令指定都市につき集計中(区レベルのデータ取得後に表示予定) | |||||
| 福知山市 | 74,988 | 1.9% | 43.8% | 0.0% | 23 | 388 |
| 舞鶴市 | 75,871 | 2.8% | 45.2% | 4.2% | 24 | 78 |
| 綾部市 | 29,790 | 1.8% | 38.3% | 0.0% | 9 | 85 |
| 宇治市 | 173,161 | 26.4% | 49.2% | 0.0% | 9 | 213 |
| 宮津市 | 15,124 | 2.9% | 26.4% | 15.9% | 2 | 35 |
| 亀岡市 | 82,699 | 7.0% | 38.4% | 0.0% | 1 | 195 |
| 城陽市 | 71,469 | 38.5% | 65.1% | 0.0% | 9 | 53 |
| 向日市 | 55,615 | 22.9% | 51.4% | 0.0% | 9 | 57 |
| 長岡京市 | 79,488 | 15.3% | 39.7% | 0.0% | 9 | 34 |
| 八幡市 | 74,609 | 30.6% | 42.9% | 0.0% | 9 | 61 |
| 京田辺市 | 75,118 | 25.8% | 49.9% | 0.0% | 9 | 21 |
| 京丹後市 | 46,813 | 2.3% | 46.6% | 2.6% | 9 | 162 |
| 南丹市 | 30,088 | 3.4% | 48.1% | 0.0% | 9 | 272 |
| 木津川市 | 82,748 | 23.5% | 36.1% | 0.0% | 9 | 76 |
| 大山崎町 | 16,390 | 24.4% | 53.5% | 0.0% | 9 | 27 |
| 久御山町 | 14,457 | 54.6% | 97.5% | 0.0% | 9 | 6 |
| 井手町 | 6,851 | 22.4% | 59.8% | 0.0% | 9 | 14 |
| 宇治田原町 | 8,461 | 13.2% | 33.6% | 0.0% | 1 | 22 |
| 笠置町 | 974 | 13.9% | 51.0% | 0.0% | 9 | 14 |
| 和束町 | 3,070 | 13.2% | 30.9% | 0.0% | 9 | 10 |
| 精華町 | 36,378 | 26.3% | 31.5% | 0.0% | 9 | 23 |
| 南山城村 | 2,171 | 12.3% | 6.9% | 0.0% | 9 | 16 |
| 京丹波町 | 11,400 | 1.8% | 27.4% | 0.0% | 9 | 126 |
| 伊根町 | 1,748 | 1.3% | 29.5% | 20.7% | 1 | 8 |
| 与謝野町 | 18,278 | 2.6% | 48.3% | 0.0% | 9 | 115 |
市区町村
地震
洪水
土砂
京都市
政令市・集計中
集計中
京都府の災害リスクに関するよくある質問
Q. 京都府にはいくつの市区町村がありますか?
京都府には合計26の市区町村があり、本ページではすべての災害リスクデータを掲載しています。
Q. 京都府の総人口はどれくらいですか?
京都府の総人口は約1,087,759人です(2025年推計値、政府統計に基づく)。
Q. 京都府で30年以内に震度6弱以上の揺れが起きる確率は?
京都府内の市区町村平均で約15.6%、最大で54.6%です(防災科研J-SHIS全国地震動予測地図に基づく、評価基準日2020年)。
Q. 京都府には避難施設がいくつ指定されていますか?
京都府内には合計2,111箇所の指定緊急避難場所・指定避難所が登録されています(国土交通省 指定緊急避難場所データ)。
Q. このページの災害リスクデータの出典は?
地震データは防災科学技術研究所「全国地震動予測地図(J-SHIS)」、洪水・津波・土砂災害・高潮は国土交通省「ハザードマップポータルサイト」、避難施設は国土交通省「指定緊急避難場所データ」、人口は総務省統計局のオープンデータに基づいています。完全無料で誰でも利用できます。
出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。