三重県の災害リスク
三重県内29市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。
市区町村数
29
総人口
1,703,569
2025年
避難施設
3,692
箇所
地震(平均)
53.2%
6弱+
地震(最大)
73.9%
県内最大
洪水(平均)
41.3%
浸水面積率
市区町村一覧
29件| 市区町村 | 人口 | 地震確率 30年 震度6弱+ | 洪水 浸水面積率 | 津波 浸水面積率 | 土砂 警戒区域数 | 避難施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 津市 | 266,701 | 48.0% | 49.5% | 17.1% | 125 | 656 |
| 四日市市 | 300,635 | 46.6% | 48.4% | 13.6% | 41 | 365 |
| 伊勢市 | 117,152 | 72.6% | 62.7% | 46.1% | 14 | 107 |
| 松阪市 | 151,069 | 58.9% | 63.3% | 19.7% | 42 | 387 |
| 桑名市 | 136,192 | 50.9% | 62.3% | 41.6% | 15 | 102 |
| 鈴鹿市 | 187,922 | 47.9% | 44.7% | 12.6% | 4 | 447 |
| 名張市 | 71,968 | 16.2% | 28.6% | 0.0% | 28 | 66 |
| 尾鷲市 | 14,351 | 62.2% | 13.0% | 55.9% | 57 | 90 |
| 亀山市 | 49,370 | 31.9% | 36.5% | 0.0% | 73 | 228 |
| 鳥羽市 | 15,513 | 66.5% | 26.3% | 49.8% | 39 | 56 |
| 熊野市 | 14,594 | 60.4% | 31.4% | 15.1% | 45 | 127 |
| いなべ市 | 43,953 | 19.2% | 27.0% | 0.0% | 48 | 20 |
| 志摩市 | 41,412 | 73.9% | 15.0% | 46.2% | 66 | 101 |
| 伊賀市 | 84,161 | 22.2% | 43.8% | 0.0% | 93 | 127 |
| 木曽岬町 | 6,065 | 69.0% | 65.6% | 96.5% | 35 | 11 |
| 東員町 | 25,548 | 33.0% | 42.7% | 0.0% | 4 | 11 |
| 菰野町 | 39,615 | 28.9% | 32.7% | 0.0% | 4 | 57 |
| 朝日町 | 11,195 | 53.2% | 54.0% | 26.4% | 1 | 15 |
| 川越町 | 15,394 | 68.9% | 98.5% | 94.2% | 35 | 22 |
| 多気町 | 13,213 | 58.7% | 47.5% | 0.0% | 3 | 76 |
| 明和町 | 21,911 | 72.9% | 53.3% | 35.7% | 1 | 22 |
| 大台町 | 7,794 | 45.4% | 7.9% | 0.0% | 30 | 55 |
| 玉城町 | 14,733 | 69.3% | 7.3% | 0.0% | 35 | 6 |
| 度会町 | 7,332 | 60.1% | 40.3% | 0.0% | 3 | 15 |
| 大紀町 | 6,855 | 48.2% | 40.3% | 4.6% | 48 | 97 |
| 南伊勢町 | 9,180 | 61.0% | 29.8% | 70.2% | 68 | 230 |
| 紀北町 | 12,755 | 59.1% | 43.9% | 52.2% | 39 | 132 |
| 御浜町 | 7,464 | 69.7% | 32.4% | 21.7% | 3 | 20 |
| 紀宝町 | 9,522 | 68.0% | 49.2% | 24.2% | 23 | 44 |
市区町村
地震
洪水
土砂
三重県の災害リスクに関するよくある質問
Q. 三重県にはいくつの市区町村がありますか?
三重県には合計29の市区町村があり、本ページではすべての災害リスクデータを掲載しています。
Q. 三重県の総人口はどれくらいですか?
三重県の総人口は約1,703,569人です(2025年推計値、政府統計に基づく)。
Q. 三重県で30年以内に震度6弱以上の揺れが起きる確率は?
三重県内の市区町村平均で約53.2%、最大で73.9%です(防災科研J-SHIS全国地震動予測地図に基づく、評価基準日2020年)。
Q. 三重県には避難施設がいくつ指定されていますか?
三重県内には合計3,692箇所の指定緊急避難場所・指定避難所が登録されています(国土交通省 指定緊急避難場所データ)。
Q. このページの災害リスクデータの出典は?
地震データは防災科学技術研究所「全国地震動予測地図(J-SHIS)」、洪水・津波・土砂災害・高潮は国土交通省「ハザードマップポータルサイト」、避難施設は国土交通省「指定緊急避難場所データ」、人口は総務省統計局のオープンデータに基づいています。完全無料で誰でも利用できます。
出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。