長野県の災害リスク
長野県内77市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。
市区町村数
77
総人口
1,973,966
2025年推計
地震確率(平均)
17.0%
30年 震度6弱+
地震確率(最大)
48.2%
県内最大
洪水リスク(平均)
28.2%
浸水面積率
避難施設(合計)
4,489
箇所
市区町村一覧
77件← スワイプで全列表示 →
| 市区町村 | 人口 | 地震確率 30年 震度6弱+ | 洪水 浸水面積率 | 津波 浸水面積率 | 土砂 警戒区域数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 363,086 | 8.3% | 47.4% | 0.0% | 922 |
| 松本市 | 236,049 | 24.3% | 51.8% | 0.0% | 227 |
| 上田市 | 149,188 | 6.1% | 46.0% | 0.0% | 148 |
| 岡谷市 | 44,932 | 33.8% | 32.9% | 0.0% | 71 |
| 飯田市 | 93,909 | 26.7% | 12.8% | 0.0% | 238 |
| 諏訪市 | 46,897 | 48.2% | 64.8% | 0.0% | 47 |
| 須坂市 | 47,834 | 5.9% | 60.7% | 0.0% | 33 |
| 小諸市 | 39,100 | 9.9% | 18.7% | 0.0% | 35 |
| 伊那市 | 62,912 | 24.1% | 26.7% | 0.0% | 246 |
| 駒ヶ根市 | 31,056 | 24.6% | 32.0% | 0.0% | 66 |
| 中野市 | 40,487 | 4.4% | 59.0% | 0.0% | 29 |
| 大町市 | 23,939 | 12.7% | 49.0% | 0.0% | 204 |
| 飯山市 | 17,819 | 7.5% | 37.5% | 0.0% | 50 |
| 茅野市 | 55,025 | 37.5% | 9.0% | 0.0% | 39 |
| 塩尻市 | 66,085 | 27.1% | 21.7% | 0.0% | 51 |
| 佐久市 | 96,519 | 7.7% | 46.2% | 0.0% | 117 |
| 千曲市 | 56,606 | 14.9% | 72.6% | 0.0% | 65 |
| 東御市 | 29,446 | 10.5% | 48.6% | 0.0% | 27 |
| 安曇野市 | 92,161 | 24.4% | 64.0% | 0.0% | 174 |
| 小海町 | 3,980 | 12.0% | 40.3% | 0.0% | 40 |
| 川上村 | 4,199 | 13.3% | 64.3% | 0.0% | 28 |
| 南牧村 | 3,061 | 27.3% | 19.9% | 0.0% | 24 |
| 南相木村 | 880 | 10.0% | 50.5% | 0.0% | 14 |
| 北相木村 | 678 | 6.7% | 56.8% | 0.0% | 12 |
| 佐久穂町 | 9,379 | 5.9% | 46.1% | 0.0% | 34 |
| 軽井沢町 | 19,603 | 5.3% | 19.1% | 0.0% | 8 |
| 御代田町 | 16,100 | 10.8% | 27.7% | 0.0% | 6 |
| 立科町 | 6,099 | 17.3% | 19.3% | 0.0% | 3 |
| 青木村 | 3,907 | 9.4% | 30.5% | 0.0% | 45 |
| 長和町 | 5,067 | 9.6% | 40.8% | 0.0% | 39 |
| 下諏訪町 | 17,837 | 35.8% | 41.9% | 0.0% | 29 |
| 富士見町 | 13,477 | 41.7% | 0.2% | 0.0% | 42 |
| 原村 | 7,611 | 46.0% | 0.0% | 0.0% | 3 |
| 辰野町 | 17,262 | 21.7% | 24.9% | 0.0% | 35 |
| 箕輪町 | 24,315 | 25.7% | 35.6% | 0.0% | 35 |
| 飯島町 | 8,454 | 23.9% | 13.9% | 0.0% | 45 |
| 南箕輪村 | 16,296 | 27.7% | 34.3% | 0.0% | 17 |
| 中川村 | 4,387 | 23.9% | 18.0% | 0.0% | 31 |
| 宮田村 | 8,241 | 21.7% | 59.1% | 0.0% | 31 |
| 松川町 | 11,928 | 22.2% | 8.4% | 0.0% | 42 |
| 高森町 | 12,346 | 31.2% | 12.2% | 0.0% | 32 |
| 阿南町 | 3,652 | 32.5% | 0.0% | 0.0% | 36 |
| 阿智村 | 5,609 | 19.7% | 4.0% | 0.0% | 55 |
| 平谷村 | 326 | 18.5% | 0.0% | 0.0% | 8 |
| 根羽村 | 729 | 21.9% | 0.0% | 0.0% | 21 |
| 下條村 | 3,296 | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 15 |
| 売木村 | 490 | 24.2% | 0.0% | 0.0% | 2 |
| 天龍村 | 911 | 31.1% | 0.0% | 0.0% | 30 |
| 泰阜村 | 1,347 | 21.1% | 0.0% | 0.0% | 18 |
| 喬木村 | 5,634 | 25.5% | 14.5% | 0.0% | 34 |
| 豊丘村 | 6,144 | 19.6% | 14.4% | 0.0% | 27 |
| 大鹿村 | 878 | 18.9% | 0.0% | 0.0% | 74 |
| 上松町 | 3,581 | 7.1% | 11.5% | 0.0% | 234 |
| 南木曽町 | 3,381 | 11.0% | 11.4% | 0.0% | 416 |
| 木祖村 | 2,402 | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 137 |
| 王滝村 | 618 | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 138 |
| 大桑村 | 3,096 | 10.3% | 25.7% | 0.0% | 146 |
| 木曽町 | 9,271 | 7.6% | 8.8% | 0.0% | 613 |
| 麻績村 | 2,311 | 12.6% | 24.4% | 0.0% | 28 |
| 生坂村 | 1,476 | 16.5% | 49.6% | 0.0% | 82 |
| 山形村 | 8,136 | 22.0% | 74.6% | 0.0% | 3 |
| 朝日村 | 4,098 | 19.1% | 21.5% | 0.0% | 10 |
| 筑北村 | 3,673 | 14.3% | 40.6% | 0.0% | 89 |
| 池田町 | 8,571 | 21.2% | 55.2% | 0.0% | 66 |
| 松川村 | 9,225 | 21.7% | 84.1% | 0.0% | 12 |
| 白馬村 | 8,187 | 5.3% | 38.1% | 0.0% | 166 |
| 小谷村 | 2,330 | 4.1% | 27.7% | 0.0% | 347 |
| 坂城町 | 12,694 | 9.7% | 56.0% | 0.0% | 31 |
| 小布施町 | 10,567 | 5.1% | 70.3% | 0.0% | 86 |
| 高山村 | 6,177 | 1.5% | 11.7% | 0.0% | 41 |
| 山ノ内町 | 10,254 | 2.4% | 17.5% | 0.0% | 54 |
| 木島平村 | 3,935 | 4.6% | 12.1% | 0.0% | 16 |
| 野沢温泉村 | 2,935 | 7.1% | 5.9% | 0.0% | 8 |
| 信濃町 | 7,028 | 7.7% | 4.9% | 0.0% | 9 |
| 小川村 | 1,936 | 4.5% | 9.9% | 0.0% | 154 |
| 飯綱町 | 9,470 | 5.5% | 3.9% | 0.0% | 16 |
| 栄村 | 1,441 | 5.0% | 7.9% | 0.0% | 49 |
主要活断層
- 長野盆地西縁断層帯飯山−千曲区間 0.1km
- 長野盆地西縁断層帯(全体が同時に活動) 0.1km
- 糸魚川-静岡構造線断層帯(全体が同時に活動) 0.2km
- 糸魚川-静岡構造線断層帯(北部と中北部と中南部が同時に活動) 0.2km
- 糸魚川-静岡構造線断層帯(北部と中北部が同時に活動) 0.2km
- 糸魚川-静岡構造線断層帯(中北部と中南部と南部が同時に活動) 0.2km
- 下伊那竜東断層帯 0.2km
- 霧訪山-奈良井断層帯 0.2km
- 糸魚川-静岡構造線断層帯(中南部と南部が同時に活動) 0.3km
- 霧ヶ峰断層帯 0.5km
主要河川
- 万水川、中曽根川、乳川、会田川、天満沢川、寺沢川、欠の川、潮沢川、濁沢川、烏川、犀川、穂高川、蜂ヶ沢川、高瀬川
- 三分川、千曲川、大石沢川、小相沢川、平沢川、成沢川、所沢川、求女川、笠石川、西沢川、金原川、針ノ木川、鹿曲川
- 三滝川、佐野川、信濃川、千曲川、女沢川、更級川、沢山川、雄沢川
- 上川、天竜川、横河川、砥川、諏訪湖
- 上川、砥川、諏訪湖
- 上川、諏訪湖
- 与田切川、中田切川、十王堂沢川、天竜川、子生沢川、郷沢川
- 中沢川、乙女川、千曲川、平沢川、湧玉川、濁川、皿掛川、繰矢川、蛇堀川
- 中沢川、千曲川、布施川、曽原川、湧玉川、湯川、滑津川、濁川、片貝川、石突川、谷川、鏑川圏域、雨川、馬坂川、鹿曲川
- 中田切川、天竜川、太田切川、田沢川
- 中谷川、土谷川、姫川、横根沢川、濁沢、白井沢川、親沢川、黒川
- 乳川、土尻川、犀川、稲尾沢川、籠川、農具川、高瀬川、鹿島川、麻績川
- 乳川、穂高川、高瀬川
- 五十鈴川、依田川、大茂沢川、大門川、男女倉沢、追川
- 会田川、和泉川、唐沢川、塩沢川、大門沢川、奈川、奈良井川、女鳥羽川、小曽部川、水上沢川、湯川、牛伏川、犀川、田川、薄川、西大門沢川、鎖川
出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。