沖縄県の災害リスク
沖縄県内41市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。
市区町村数
41
総人口
1,462,068
2025年
避難施設
1,860
箇所
地震(平均)
21.0%
6弱+
地震(最大)
31.6%
県内最大
洪水(平均)
2.5%
浸水面積率
市区町村一覧
41件| 市区町村 | 人口 | 地震確率 30年 震度6弱+ | 洪水 浸水面積率 | 津波 浸水面積率 | 土砂 警戒区域数 | 避難施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 306,282 | 24.9% | 21.9% | 22.0% | 89 | 103 |
| 宜野湾市 | 101,378 | 23.6% | 0.0% | 19.2% | 9 | 61 |
| 石垣市 | 47,732 | 16.2% | 0.0% | 44.6% | 10 | 59 |
| 浦添市 | 116,145 | 22.0% | 1.3% | 11.1% | 15 | 155 |
| 名護市 | 64,323 | 23.5% | 10.2% | 34.3% | 46 | 87 |
| 糸満市 | 61,465 | 24.2% | 0.0% | 22.1% | 19 | 34 |
| 沖縄市 | 141,402 | 24.1% | 7.1% | 14.6% | 31 | 98 |
| 豊見城市 | 65,312 | 25.9% | 6.1% | 20.9% | 14 | 23 |
| うるま市 | 126,901 | 24.2% | 3.8% | 17.0% | 15 | 191 |
| 宮古島市 | 52,340 | 19.7% | 0.0% | 18.0% | 3 | 104 |
| 南城市 | 45,359 | 22.9% | 0.0% | 19.4% | 16 | 135 |
| 国頭村 | 4,219 | 23.5% | 5.4% | 58.2% | 41 | 36 |
| 大宜味村 | 2,941 | 20.3% | 2.0% | 31.5% | 20 | 29 |
| 東村 | 1,517 | 21.0% | 3.7% | 37.0% | 18 | 40 |
| 今帰仁村 | 8,527 | 20.5% | 0.0% | 9.0% | 5 | 54 |
| 本部町 | 11,954 | 18.7% | 0.0% | 16.1% | 41 | 26 |
| 恩納村 | 11,074 | 23.0% | 0.0% | 37.8% | 5 | 20 |
| 宜野座村 | 5,990 | 21.6% | 0.2% | 24.2% | 1 | 27 |
| 金武町 | 10,762 | 21.8% | 1.0% | 20.4% | 2 | 31 |
| 伊江村 | 3,863 | 17.8% | 0.0% | 12.9% | 16 | 23 |
| 読谷村 | 41,473 | 20.4% | 0.8% | 7.8% | 3 | 53 |
| 嘉手納町 | 13,020 | 22.6% | 11.3% | 32.7% | 16 | 36 |
| 北谷町 | 28,125 | 28.8% | 0.0% | 44.9% | 6 | 48 |
| 北中城村 | 18,549 | 21.2% | 0.0% | 13.1% | 20 | 40 |
| 中城村 | 22,990 | 24.8% | 0.0% | 36.0% | 24 | 26 |
| 西原町 | 34,834 | 23.0% | 17.5% | 8.6% | 10 | 8 |
| 与那原町 | 20,510 | 27.3% | 0.0% | 43.6% | 16 | 18 |
| 南風原町 | 41,514 | 21.3% | 10.3% | 0.2% | 9 | 36 |
| 渡嘉敷村 | 649 | 23.9% | 0.0% | 75.0% | 5 | 17 |
| 座間味村 | 828 | 25.6% | 0.0% | 84.4% | 4 | 20 |
| 粟国村 | 623 | 13.0% | 0.0% | 13.0% | 16 | 2 |
| 渡名喜村 | 315 | 24.5% | 0.0% | 90.0% | 16 | 3 |
| 南大東村 | 1,207 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 16 | 11 |
| 北大東村 | 563 | 0.4% | 0.0% | 1.7% | 16 | 9 |
| 伊平屋村 | 1,013 | 22.1% | 0.0% | 72.4% | 1 | 16 |
| 伊是名村 | 1,236 | 24.1% | 0.0% | 59.8% | 1 | 11 |
| 久米島町 | 6,618 | 12.9% | 0.0% | 40.4% | 6 | 59 |
| 八重瀬町 | 32,232 | 21.7% | 0.0% | 3.6% | 16 | 63 |
| 多良間村 | 977 | 15.3% | 0.0% | 77.8% | 16 | 15 |
| 竹富町 | 3,754 | 18.5% | 0.0% | 55.0% | 1 | 20 |
| 与那国町 | 1,552 | 31.6% | 0.0% | 44.5% | 16 | 13 |
市区町村
地震
洪水
土砂
沖縄県の災害リスクに関するよくある質問
Q. 沖縄県にはいくつの市区町村がありますか?
沖縄県には合計41の市区町村があり、本ページではすべての災害リスクデータを掲載しています。
Q. 沖縄県の総人口はどれくらいですか?
沖縄県の総人口は約1,462,068人です(2025年推計値、政府統計に基づく)。
Q. 沖縄県で30年以内に震度6弱以上の揺れが起きる確率は?
沖縄県内の市区町村平均で約21.0%、最大で31.6%です(防災科研J-SHIS全国地震動予測地図に基づく、評価基準日2020年)。
Q. 沖縄県には避難施設がいくつ指定されていますか?
沖縄県内には合計1,860箇所の指定緊急避難場所・指定避難所が登録されています(国土交通省 指定緊急避難場所データ)。
Q. このページの災害リスクデータの出典は?
地震データは防災科学技術研究所「全国地震動予測地図(J-SHIS)」、洪水・津波・土砂災害・高潮は国土交通省「ハザードマップポータルサイト」、避難施設は国土交通省「指定緊急避難場所データ」、人口は総務省統計局のオープンデータに基づいています。完全無料で誰でも利用できます。
出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。