和歌山県の災害リスク
和歌山県内30市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。
市区町村数
30
総人口
875,516
2025年推計
地震確率(平均)
48.2%
30年 震度6弱+
地震確率(最大)
73.2%
県内最大
洪水リスク(平均)
26.0%
浸水面積率
避難施設(合計)
2,063
箇所
市区町村一覧
30件← スワイプで全列表示 →
| 市区町村 | 人口 | 地震確率 30年 震度6弱+ | 洪水 浸水面積率 | 津波 浸水面積率 | 土砂 警戒区域数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 346,249 | 54.6% | 66.2% | 33.0% | 148 |
| 海南市 | 44,535 | 35.7% | 36.3% | 15.9% | 135 |
| 橋本市 | 57,160 | 22.7% | 14.0% | 0.0% | 144 |
| 有田市 | 24,520 | 58.6% | 66.4% | 25.9% | 52 |
| 御坊市 | 21,885 | 66.1% | 44.8% | 54.4% | 16 |
| 田辺市 | 64,651 | 53.7% | 13.0% | 12.7% | 452 |
| 新宮市 | 25,150 | 68.8% | 33.0% | 18.2% | 88 |
| 紀の川市 | 55,450 | 26.0% | 22.6% | 0.0% | 207 |
| 岩出市 | 53,445 | 32.9% | 28.7% | 0.0% | 15 |
| 紀美野町 | 7,270 | 17.1% | 21.8% | 0.0% | 52 |
| かつらぎ町 | 14,670 | 20.7% | 22.9% | 0.0% | 187 |
| 九度山町 | 3,373 | 14.9% | 15.5% | 0.0% | 13 |
| 高野町 | 2,654 | 11.2% | 0.0% | 0.0% | 16 |
| 湯浅町 | 10,010 | 45.1% | 29.0% | 33.1% | 16 |
| 広川町 | 6,321 | 45.7% | 36.6% | 33.8% | 12 |
| 有田川町 | 23,976 | 31.8% | 21.8% | 0.0% | 162 |
| 美浜町 | 6,408 | 63.3% | 43.2% | 79.9% | 11 |
| 日高町 | 7,605 | 51.5% | 19.7% | 22.4% | 24 |
| 由良町 | 4,816 | 41.5% | 0.0% | 38.6% | 41 |
| 印南町 | 7,195 | 53.6% | 24.3% | 18.9% | 58 |
| みなべ町 | 10,963 | 54.8% | 20.6% | 23.1% | 61 |
| 日高川町 | 8,463 | 36.3% | 36.4% | 0.3% | 211 |
| 白浜町 | 19,048 | 69.1% | 34.0% | 38.2% | 129 |
| 上富田町 | 15,238 | 69.3% | 42.5% | 0.0% | 108 |
| すさみ町 | 3,248 | 62.5% | 14.7% | 31.6% | 88 |
| 那智勝浦町 | 12,724 | 71.5% | 22.5% | 37.2% | 132 |
| 太地町 | 2,610 | 73.2% | 0.0% | 51.8% | 24 |
| 古座川町 | 2,186 | 65.5% | 33.2% | 2.5% | 81 |
| 北山村 | 348 | 55.5% | 11.6% | 0.0% | 16 |
| 串本町 | 13,345 | 72.8% | 4.2% | 48.1% | 158 |
主要活断層
- 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動) 0.2km
- 中央構造線断層帯(根来区間~讃岐山脈南縁西部区間が同時に活動) 0.2km
- 中央構造線断層帯(全体が同時に活動) 0.2km
- 中央構造線断層帯(五条谷区間~讃岐山脈南縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) 0.4km
- 中央構造線断層帯(五条谷区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角90度) 0.4km
- 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角90度) 0.4km
- 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) 2.0km
- 中央構造線断層帯(五条谷区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動) 2.0km
- 中央構造線断層帯(五条谷区間~根来区間が同時に活動) 2.0km
- 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動) 5.7km
出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。