現在ベータ版です。ご意見・不具合はからお寄せください

山梨県の災害リスク

山梨県内27市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。

市区町村数
27
総人口
782,350
2025年推計
地震確率(平均)
34.6%
30年 震度6弱+
地震確率(最大)
56.4%
県内最大
洪水リスク(平均)
30.4%
浸水面積率
避難施設(合計)
1,451
箇所

市区町村一覧

27件
← スワイプで全列表示 →
市区町村 ▴▾ 人口 ▴▾ 地震確率 ▴▾ 30年 震度6弱+ 洪水 ▴▾ 浸水面積率 津波 ▴▾ 浸水面積率 土砂 ▴▾ 警戒区域数
甲府市 185,993 38.9% 74.5% 0.0% 0
富士吉田市 44,113 49.6% 32.6% 0.0% 0
都留市 29,369 28.2% 6.2% 0.0% 0
山梨市 31,632 22.4% 33.8% 0.0% 0
大月市 20,058 18.9% 3.5% 0.0% 0
韮崎市 27,503 34.3% 46.1% 0.0% 0
南アルプス市 67,993 42.4% 81.5% 0.0% 0
北杜市 42,674 36.9% 14.1% 0.0% 0
甲斐市 75,080 38.3% 56.6% 0.0% 0
笛吹市 64,679 33.7% 69.8% 0.0% 0
上野原市 20,959 16.0% 1.6% 0.0% 0
甲州市 27,020 18.9% 12.9% 0.0% 0
中央市 30,750 56.4% 83.2% 0.0% 0
市川三郷町 13,690 37.0% 49.3% 0.0% 0
早川町 932 33.1% 0.0% 0.0% 0
身延町 8,926 37.0% 21.6% 0.0% 0
南部町 6,311 44.1% 18.6% 0.0% 0
富士川町 13,250 40.0% 36.0% 0.0% 0
昭和町 21,593 41.0% 99.8% 0.0% 0
道志村 1,481 21.9% 0.0% 0.0% 0
西桂町 3,735 41.7% 30.7% 0.0% 0
忍野村 9,348 42.8% 41.7% 0.0% 0
山中湖村 5,045 45.5% 6.1% 0.0% 0
鳴沢村 2,739 48.8% 0.0% 0.0% 0
富士河口湖町 26,424 49.0% 0.0% 0.0% 0
小菅村 588 7.7% 0.0% 0.0% 0
丹波山村 465 8.8% 1.9% 0.0% 0

主要河川

周辺の火山

出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。