現在ベータ版です。ご意見・不具合はからお寄せください

秋田県の災害リスク

秋田県内25市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。

市区町村数
25
総人口
888,063
2025年推計
地震確率(平均)
4.9%
30年 震度6弱+
地震確率(最大)
12.9%
県内最大
洪水リスク(平均)
27.2%
浸水面積率
避難施設(合計)
2,772
箇所

市区町村一覧

25件
← スワイプで全列表示 →
市区町村 ▴▾ 人口 ▴▾ 地震確率 ▴▾ 30年 震度6弱+ 洪水 ▴▾ 浸水面積率 津波 ▴▾ 浸水面積率 土砂 ▴▾ 警戒区域数
秋田市 295,501 7.4% 46.6% 9.8% 95
能代市 44,748 6.0% 41.3% 14.2% 28
横手市 78,878 4.3% 40.9% 0.0% 43
大館市 63,908 1.5% 31.7% 0.0% 45
男鹿市 21,867 8.6% 0.0% 31.7% 55
湯沢市 37,552 2.2% 23.6% 0.0% 36
鹿角市 25,808 2.2% 29.2% 0.0% 40
由利本荘市 69,070 4.2% 15.6% 5.8% 120
潟上市 30,054 9.6% 0.0% 15.5% 18
大仙市 71,758 7.0% 61.0% 0.0% 29
北秋田市 27,068 1.8% 31.5% 0.0% 53
にかほ市 21,444 9.8% 16.2% 34.5% 16
仙北市 21,621 4.4% 30.1% 0.0% 25
小坂町 4,212 1.9% 29.8% 0.0% 12
上小阿仁村 1,762 1.4% 47.5% 0.0% 18
藤里町 2,489 1.2% 29.0% 0.0% 17
三種町 13,386 5.5% 24.4% 1.9% 24
八峰町 5,824 4.0% 0.0% 40.0% 20
五城目町 7,580 4.4% 45.5% 0.0% 17
八郎潟町 5,025 8.4% 79.2% 0.0% 2
井川町 4,108 5.9% 14.5% 0.0% 2
大潟村 2,794 12.9% 0.0% 0.0% 30
美郷町 16,598 3.9% 29.3% 0.0% 1
羽後町 12,484 2.3% 14.1% 0.0% 26
東成瀬村 2,524 1.5% 0.0% 0.0% 12

出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。