千葉県白井市の災害リスクは高い? 低い?|地震・洪水・津波・土砂を政府データで検証
千葉県白井市の災害リスク早見表
指標 値 人口(2025年推計) 62,102人 人口増減率(2020→2040) +0.9% 震度6弱30年発生確率 56.6% ⚠️ 全国平均超 洪水浸水想定 市域の16.5% / 最大5.0m 津波浸水想定 市域の0.0% 土砂災害警戒区域 2箇所(市域の0.2%) 指定避難場所 29箇所 過去の災害事例 73件記録 震度6弱30年確率は56.6%で全国平均超、市域の16.5%が洪水浸水想定の特徴があります。 このページでは千葉県白井市の災害リスクを、政府オープンデータ(J-SHIS、国土数値情報、国勢調査など)から多角的に評価しています。
地震リスク
30年以内に震度6弱以上の揺れが発生する確率は56.6%です(全国平均約26%)。地盤の平均Vs30は232m/s、地震時増幅率は1.61倍と評価されています。
周辺の活断層TOP3
| 断層名 | 距離 | 想定M | 発生確率 |
|---|---|---|---|
| 深谷断層・綾瀬川断層(全体が同時に活動) | 41.0km | M7.5 | — |
| 深谷断層・綾瀬川断層(鴻巣-伊奈区間と伊奈-川口区間が同時に活動) | 41.0km | M7.0 | — |
| 綾瀬川断層伊奈-川口区間 | 41.0km | M6.5 | — |
| 詳細: 白井市の地震リスク詳細 | |||
| ## 洪水リスク | |||
| 市域の16.5%が洪水浸水想定区域に指定されています。最大浸水深は5.0m。氾濫源河川は7本(七次川、利根川、勝田川、富ヶ沢川、法目川、野口川、高崎川)。 | |||
| 詳細: 白井市の洪水リスク詳細 | |||
| ## 津波リスク | |||
| 市域の0.0%が津波浸水想定区域。 | |||
| 詳細: 白井市の津波リスク詳細 | |||
| ## 土砂災害リスク | |||
| 土砂災害警戒区域(イエロー+レッドゾーン)は2箇所、市域の約0.2%を占めます。 | |||
| 詳細: 白井市の土砂災害警戒区域 | |||
| ## 高潮・内水氾濫 | |||
| 高潮浸水想定: 市域の0.0% | |||
| 内水浸水想定: 市域の0.0% | |||
| ## 防災インフラ | |||
| 項目 | 件数 | ||
| --- | --- | ||
| 指定避難場所 | 29箇所(収容0人) | ||
| 消防署 | 2箇所 | ||
| 警察署 | 4箇所 | ||
| 学校 | 25校 | ||
| 福祉施設 | 56箇所 | ||
| 詳細: 白井市の避難所一覧 / 医療・福祉施設 / 災害時アクセス | |||
| ## 地形・気候 | |||
| - 平均標高: 20m | |||
| - 年間降水量: 1,388mm | |||
| - 最大積雪深: 4cm | |||
| - 年平均気温: 14.6℃ | |||
| 詳細: 白井市の気候プロファイル | |||
| ## 過去の災害履歴 | |||
| 防災科研の災害事例集には千葉県白井市関連で73件の災害が記録されています。 | |||
| 竜巻・突風: 2件記録 | |||
| ## 関連ページ | |||
| - 白井市のハザードマップ一覧 | |||
| - 白井市の地震リスク詳細 | |||
| - 白井市の洪水リスク詳細 | |||
| - 白井市の津波リスク詳細 | |||
| - 白井市の土砂災害警戒区域 | |||
| - 白井市の避難所一覧 | |||
| - 白井市の医療・福祉施設 | |||
| - 白井市の住宅耐震リスク | |||
| - 白井市の気候プロファイル | |||
| ## 自分の住所の詳細リスクを調べる | |||
| 防災DBトップページで住所を入力すると、125mメッシュ単位で6種類の災害リスク(地震・洪水・津波・土砂・高潮・液状化)を一括評価できます。千葉県白井市の住所単位リスクも確認できます。 | |||
| --- | |||
| 最終更新: 2026-05-11(毎月データ更新) | |||
| 著者: 防災DB編集部(カボシア株式会社、運営: 中都) | |||
| データ出典: | |||
| - 地震発生確率・Vs30・増幅率: 全国地震動予測地図 J-SHIS(防災科研) | |||
| - 浸水・土砂・河川: 国土数値情報(国土交通省) | |||
| - 指定避難所: 国土地理院(CC BY 4.0) | |||
| - 人口・人口推計: 国勢調査(総務省) | |||
| - 気候: 気象庁 | |||
| - 災害履歴: 災害事例DB(防災科研) | |||
| - 各データの算出ロジックはデータソース一覧をご覧ください。 |