宮城県の災害リスク
宮城県内35市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。
市区町村数
35
総人口
1,141,775
2025年
避難施設
1,757
箇所
地震(平均)
19.3%
6弱+
地震(最大)
43.0%
県内最大
洪水(平均)
36.0%
浸水面積率
市区町村一覧
35件| 市区町村 | 人口 | 地震確率 30年 震度6弱+ | 洪水 浸水面積率 | 津波 浸水面積率 | 土砂 警戒区域数 | 避難施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台市 | - | - | - | - | - | - |
| 石巻市 | 131,404 | 31.0% | 56.1% | 38.8% | 147 | 307 |
| 塩竈市 | 49,586 | 17.9% | 0.0% | 46.1% | 2 | 39 |
| 気仙沼市 | 55,912 | 19.3% | 17.7% | 27.6% | 137 | 100 |
| 白石市 | 29,815 | 6.0% | 27.8% | 0.0% | 13 | 57 |
| 名取市 | 78,057 | 29.6% | 58.6% | 31.2% | 3 | 37 |
| 角田市 | 26,044 | 23.9% | 64.0% | 0.0% | 2 | 49 |
| 多賀城市 | 62,254 | 30.0% | 56.3% | 65.9% | 24 | 44 |
| 岩沼市 | 43,186 | 31.7% | 71.4% | 45.7% | 3 | 28 |
| 登米市 | 68,747 | 32.5% | 62.5% | 0.0% | 24 | 92 |
| 栗原市 | 58,891 | 11.8% | 25.9% | 0.0% | 8 | 18 |
| 東松島市 | 37,264 | 32.0% | 63.1% | 59.4% | 23 | 60 |
| 大崎市 | 119,096 | 20.8% | 56.0% | 0.0% | 5 | 244 |
| 富谷市 | 51,898 | 9.1% | 2.5% | 0.0% | 24 | - |
| 蔵王町 | 10,664 | 7.2% | 4.2% | 0.0% | 24 | 46 |
| 七ヶ宿町 | 1,097 | 1.9% | 30.3% | 0.0% | 24 | 14 |
| 大河原町 | 23,191 | 25.1% | 69.7% | 0.0% | 24 | 11 |
| 村田町 | 9,738 | 9.4% | 30.6% | 0.0% | 4 | 16 |
| 柴田町 | 37,242 | 26.1% | 60.9% | 0.0% | 4 | 19 |
| 川崎町 | 7,686 | 3.6% | 4.5% | 0.0% | 3 | 27 |
| 丸森町 | 10,406 | 11.9% | 32.5% | 0.0% | 23 | 37 |
| 亘理町 | 32,235 | 31.2% | 61.5% | 53.3% | 2 | 20 |
| 山元町 | 11,563 | 19.1% | 12.5% | 35.3% | 10 | 11 |
| 松島町 | 12,354 | 20.5% | 37.5% | 29.2% | 24 | 31 |
| 七ヶ浜町 | 17,142 | 21.1% | 0.0% | 59.7% | 13 | 63 |
| 利府町 | 35,141 | 14.5% | 24.7% | 2.9% | 24 | 49 |
| 大和町 | 28,949 | 14.1% | 34.1% | 0.0% | 1 | 29 |
| 大郷町 | 7,228 | 15.4% | 39.6% | 0.0% | 24 | 18 |
| 大衡村 | 5,890 | 8.1% | 8.2% | 0.0% | 24 | 22 |
| 色麻町 | 6,232 | 10.1% | 15.1% | 0.0% | 2 | 15 |
| 加美町 | 20,095 | 11.9% | 29.5% | 0.0% | 4 | 43 |
| 涌谷町 | 13,646 | 29.1% | 62.4% | 0.0% | 24 | 18 |
| 美里町 | 22,587 | 43.0% | 94.1% | 0.0% | 24 | 55 |
| 女川町 | 5,743 | 17.1% | 0.0% | 56.9% | 16 | 57 |
| 南三陸町 | 10,792 | 18.5% | 11.3% | 37.9% | 52 | 81 |
市区町村
地震
洪水
土砂
仙台市
-
-
-
主要活断層
- 旭山撓曲帯 0.3km
- 長町-利府線断層帯 0.4km
- 愛島推定断層 0.4km
- 遠刈田断層帯 0.5km
- 福島盆地西縁断層帯 0.6km
- 作並-屋敷平断層帯 4.0km
- 双葉断層 15.8km
- 双葉断層南部(原町市大原以南) 15.8km
- 尾花沢断層帯 19.9km
- 横手盆地東縁断層帯南部 22.7km
出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。