現在ベータ版です。ご意見・不具合はからお寄せください

大分県の災害リスク

大分県内18市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。

市区町村数
18
総人口
1,077,637
2025年推計
地震確率(平均)
13.4%
30年 震度6弱+
地震確率(最大)
29.9%
県内最大
洪水リスク(平均)
17.2%
浸水面積率
避難施設(合計)
2,339
箇所

市区町村一覧

18件
← スワイプで全列表示 →
市区町村 ▴▾ 人口 ▴▾ 地震確率 ▴▾ 30年 震度6弱+ 洪水 ▴▾ 浸水面積率 津波 ▴▾ 浸水面積率 土砂 ▴▾ 警戒区域数
大分市 471,405 24.8% 36.7% 17.2% 1
別府市 110,673 14.9% 2.2% 13.4% 3
中津市 81,221 5.6% 29.8% 4.2% 1
日田市 58,033 3.1% 22.6% 0.0% 19
佐伯市 60,638 29.9% 24.6% 30.0% 3
臼杵市 32,750 20.5% 18.1% 14.7% 1
津久見市 14,064 22.5% 15.3% 39.1% 3
竹田市 17,962 10.1% 3.4% 0.0% 3
豊後高田市 21,038 12.0% 51.3% 17.4% 3
杵築市 25,198 11.0% 10.7% 8.5% 1
宇佐市 49,743 8.3% 27.6% 4.1% 3
豊後大野市 30,363 11.1% 3.7% 0.0% 3
由布市 31,568 10.7% 6.9% 0.0% 1
国東市 23,895 15.4% 43.3% 8.6% 3
姫島村 1,484 18.2% 0.0% 67.4% 3
日出町 27,098 11.7% 0.0% 12.1% 3
九重町 7,690 7.5% 9.3% 0.0% 3
玖珠町 12,814 4.7% 4.9% 0.0% 3

主要河川

周辺の火山

出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。