埼玉県上尾市の災害リスクは高い? 低い?|地震・洪水・津波・土砂を政府データで検証
埼玉県上尾市の災害リスク早見表
指標 値 人口(2025年推計) 225,590人 人口増減率(2020→2040) +0.9% 震度6弱30年発生確率 42.8% ⚠️ 全国平均超 洪水浸水想定 市域の33.8% / 最大10.0m 津波浸水想定 市域の0.0% 土砂災害警戒区域 55箇所 指定避難場所 63箇所(収容343,000人) 過去の災害事例 35件記録 震度6弱30年確率は42.8%で全国平均超、市域の33.8%が洪水浸水想定の特徴があります。 このページでは埼玉県上尾市の災害リスクを、政府オープンデータ(J-SHIS、国土数値情報、国勢調査など)から多角的に評価しています。
地震リスク
30年以内に震度6弱以上の揺れが発生する確率は42.8%です(全国平均約26%)。地盤の平均Vs30は241m/s、地震時増幅率は1.55倍と評価されています。
周辺の活断層TOP3
| 断層名 | 距離 | 想定M | 発生確率 |
|---|---|---|---|
| 深谷断層・綾瀬川断層(全体が同時に活動) | 1.2km | M7.5 | — |
| 深谷断層・綾瀬川断層(鴻巣-伊奈区間と伊奈-川口区間が同時に活動) | 1.2km | M7.0 | — |
| 綾瀬川断層伊奈-川口区間 | 1.2km | M6.5 | — |
| 詳細: 上尾市の地震リスク詳細 | |||
| ## 洪水リスク | |||
| 市域の33.8%が洪水浸水想定区域に指定されています。最大浸水深は10.0m。氾濫源河川は6本(利根川、原市沼川、芝川流域、荒川、赤堀川、鴨川流域)。 | |||
| 詳細: 上尾市の洪水リスク詳細 | |||
| ## 津波リスク | |||
| 市域の0.0%が津波浸水想定区域。 | |||
| 詳細: 上尾市の津波リスク詳細 | |||
| ## 土砂災害リスク | |||
| 土砂災害警戒区域(イエロー+レッドゾーン)は55箇所、市域の約0.0%を占めます。 | |||
| 詳細: 上尾市の土砂災害警戒区域 | |||
| ## 高潮・内水氾濫 | |||
| 高潮浸水想定: 市域の0.0% | |||
| 内水浸水想定: 市域の0.0% | |||
| ## 防災インフラ | |||
| 項目 | 件数 | ||
| --- | --- | ||
| 指定避難場所 | 63箇所(収容343,000人) | ||
| 消防署 | 7箇所 | ||
| 警察署 | 8箇所 | ||
| 学校 | 69校 | ||
| 福祉施設 | 502箇所 | ||
| 詳細: 上尾市の避難所一覧 / 医療・福祉施設 / 災害時アクセス | |||
| ## 地形・気候 | |||
| - 平均標高: 15m | |||
| - 年間降水量: 1,317mm | |||
| - 最大積雪深: 4cm | |||
| - 年平均気温: 15.2℃ | |||
| 詳細: 上尾市の気候プロファイル | |||
| ## 過去の災害履歴 | |||
| 防災科研の災害事例集には埼玉県上尾市関連で35件の災害が記録されています。 | |||
| 竜巻・突風: 2件記録 | |||
| ## 関連ページ | |||
| - 上尾市のハザードマップ一覧 | |||
| - 上尾市の地震リスク詳細 | |||
| - 上尾市の洪水リスク詳細 | |||
| - 上尾市の津波リスク詳細 | |||
| - 上尾市の土砂災害警戒区域 | |||
| - 上尾市の避難所一覧 | |||
| - 上尾市の医療・福祉施設 | |||
| - 上尾市の住宅耐震リスク | |||
| - 上尾市の気候プロファイル | |||
| ## 自分の住所の詳細リスクを調べる | |||
| 防災DBトップページで住所を入力すると、125mメッシュ単位で6種類の災害リスク(地震・洪水・津波・土砂・高潮・液状化)を一括評価できます。埼玉県上尾市の住所単位リスクも確認できます。 | |||
| --- | |||
| 最終更新: 2026-05-11(毎月データ更新) | |||
| 著者: 防災DB編集部(カボシア株式会社、運営: 中都) | |||
| データ出典: | |||
| - 地震発生確率・Vs30・増幅率: 全国地震動予測地図 J-SHIS(防災科研) | |||
| - 浸水・土砂・河川: 国土数値情報(国土交通省) | |||
| - 指定避難所: 国土地理院(CC BY 4.0) | |||
| - 人口・人口推計: 国勢調査(総務省) | |||
| - 気候: 気象庁 | |||
| - 災害履歴: 災害事例DB(防災科研) | |||
| - 各データの算出ロジックはデータソース一覧をご覧ください。 |