現在ベータ版です。ご意見・不具合はからお寄せください

栃木県の災害リスク

栃木県内25市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。

市区町村数
25
総人口
1,872,014
2025年推計
地震確率(平均)
15.4%
30年 震度6弱+
地震確率(最大)
40.7%
県内最大
洪水リスク(平均)
39.4%
浸水面積率
避難施設(合計)
1,173
箇所

市区町村一覧

25件
← スワイプで全列表示 →
市区町村 ▴▾ 人口 ▴▾ 地震確率 ▴▾ 30年 震度6弱+ 洪水 ▴▾ 浸水面積率 津波 ▴▾ 浸水面積率 土砂 ▴▾ 警戒区域数
宇都宮市 505,490 15.7% 34.4% 0.0% 108
足利市 140,102 11.1% 74.8% 0.0% 160
栃木市 149,578 14.4% 68.1% 0.0% 141
佐野市 112,269 10.4% 65.2% 0.0% 128
鹿沼市 89,631 8.2% 44.8% 0.0% 189
日光市 71,148 4.9% 18.6% 0.0% 752
小山市 166,791 31.5% 38.7% 0.0% 14
真岡市 75,774 24.6% 51.4% 0.0% 18
大田原市 69,328 10.5% 26.9% 0.0% 97
矢板市 29,280 8.2% 26.8% 0.0% 33
那須塩原市 113,063 7.1% 11.7% 0.0% 114
さくら市 43,748 11.7% 44.1% 0.0% 36
那須烏山市 22,419 13.6% 23.7% 0.0% 118
下野市 58,521 22.6% 32.7% 0.0% 111
上三川町 30,018 17.9% 66.6% 0.0% 111
益子町 20,334 18.4% 20.2% 0.0% 39
茂木町 10,609 11.0% 25.1% 0.0% 115
市貝町 10,662 18.0% 16.4% 0.0% 13
芳賀町 14,584 25.8% 58.8% 0.0% 2
壬生町 38,627 17.1% 36.0% 0.0% 111
野木町 26,310 40.7% 49.3% 0.0% 111
塩谷町 9,132 4.7% 51.3% 0.0% 46
高根沢町 28,405 19.8% 63.4% 0.0% 12
那須町 22,820 8.2% 12.5% 0.0% 96
那珂川町 13,371 8.8% 22.6% 0.0% 109

主要河川

周辺の火山

出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。