現在ベータ版です。ご意見・不具合はからお寄せください

東京都の災害リスク

東京都内62市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。

市区町村数
62
総人口
14,309,663
2025年推計
地震確率(平均)
38.7%
30年 震度6弱+
地震確率(最大)
82.7%
県内最大
洪水リスク(平均)
65.2%
浸水面積率
避難施設(合計)
3,919
箇所

市区町村一覧

62件
← スワイプで全列表示 →
市区町村 ▴▾ 人口 ▴▾ 地震確率 ▴▾ 30年 震度6弱+ 洪水 ▴▾ 浸水面積率 津波 ▴▾ 浸水面積率 土砂 ▴▾ 警戒区域数
千代田区 69,781 45.9% 88.1% 0.0% 34
中央区 180,892 55.5% 91.5% 0.0% 34
港区 269,627 51.2% 76.3% 0.0% 34
新宿区 357,875 46.6% 84.8% 0.0% 1
文京区 250,756 46.7% 79.5% 0.0% 34
台東区 221,041 58.0% 94.1% 0.0% 34
墨田区 280,430 81.7% 98.9% 0.0% 34
江東区 547,596 79.7% 91.0% 0.0% 34
品川区 427,526 55.2% 78.9% 0.0% 34
目黒区 286,311 54.3% 68.7% 0.0% 34
大田区 749,353 61.3% 83.9% 0.0% 34
世田谷区 946,010 51.6% 77.8% 0.0% 34
渋谷区 247,231 52.4% 75.8% 0.0% 34
中野区 352,892 45.8% 91.2% 0.0% 34
杉並区 589,517 50.9% 86.0% 0.0% 1
豊島区 308,478 47.1% 81.6% 0.0% 34
北区 355,639 60.9% 90.0% 0.0% 5
荒川区 217,571 76.8% 99.5% 0.0% 34
板橋区 597,456 51.2% 83.2% 0.0% 34
練馬区 781,060 44.8% 73.1% 0.0% 34
足立区 708,510 82.7% 98.7% 0.0% 34
葛飾区 457,827 77.2% 97.9% 0.3% 34
江戸川区 695,525 78.2% 94.1% 1.4% 34
八王子市 577,448 22.1% 84.3% 0.0% 86
立川市 185,427 27.0% 54.8% 0.0% 34
武蔵野市 154,175 47.2% 72.9% 0.0% 34
三鷹市 197,885 47.3% 88.5% 0.0% 34
青梅市 129,476 12.1% 68.9% 0.0% 92
府中市 265,595 35.3% 49.6% 0.0% 2
昭島市 115,091 23.5% 42.5% 0.0% 34
調布市 248,007 39.3% 84.8% 0.0% 34
町田市 475,491 33.0% 43.0% 0.0% 34
小金井市 128,382 41.4% 92.1% 0.0% 34
小平市 200,960 42.0% 58.6% 0.0% 34
日野市 192,017 29.8% 55.2% 0.0% 2
東村山市 156,346 35.5% 94.3% 0.0% 34
国分寺市 132,238 41.1% 71.8% 0.0% 34
国立市 77,602 31.6% 30.5% 0.0% 34
福生市 54,836 20.5% 21.4% 0.0% 34
狛江市 86,492 36.3% 97.7% 0.0% 34
東大和市 83,796 31.1% 93.0% 0.0% 34
清瀬市 82,910 39.7% 86.7% 0.0% 34
東久留米市 123,918 40.1% 86.7% 0.0% 34
武蔵村山市 70,665 24.7% 93.7% 0.0% 34
多摩市 146,282 25.3% 86.0% 0.0% 2
稲城市 102,920 29.5% 70.5% 0.0% 34
羽村市 52,756 16.3% 13.4% 0.0% 1
あきる野市 77,773 12.0% 81.0% 0.0% 128
西東京市 215,415 44.7% 64.4% 0.0% 34
瑞穂町 30,772 22.8% 57.8% 0.0% 1
日の出町 16,933 8.8% 82.2% 0.0% 50
檜原村 1,800 6.6% 62.1% 0.0% 13
奥多摩町 4,406 4.7% 66.6% 0.0% 150
大島町 6,622 35.1% 0.0% 10.2% 26
利島村 298 14.5% 0.0% 5.6% 34
新島村 2,222 34.6% 0.0% 37.9% 7
神津島村 1,764 35.3% 0.0% 33.9% 23
三宅村 2,116 21.2% 0.0% 17.8% 74
御蔵島村 317 4.0% 0.0% 12.5% 2
八丈町 6,622 5.5% 0.0% 9.8% 64
青ヶ島村 156 1.3% 0.0% 0.0% 1
小笠原村 2,828 19.0% 0.0% 37.7% 9

出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。