2006年
猛烈な台風
2006年 台風21号 DURIAN
2006-11-25 〜 2006-12-06(44 観測点)
諸元
最低気圧
915hPa
最大風速
105kt
観測期間
2006-11-25 〜 2006-12-06
観測回数
44回
進路
色 = 中心気圧(低=赤)。線の太さは観測順
同年代の台風(±2年、最大10件)
2006年前後に発生した強い台風
2008 #0815
JANGMI
2004 #0416
CHABA
2006 #0614
YAGI
2007 #0708
SEPAT
2004 #0406
DIANMU
2008 #0802
RAMMASUN
2006 #0613
SHANSHAN
2004 #0422
MA-ON
2005 #0505
HAITANG
2006 #0612
IOKE
同年代の高潮・洪水伝承碑(8基)
2006年前後に発生した高潮・洪水の伝承碑
2006年
治水祈念の碑
兵庫県豊岡市日高町浅倉
洪水
2006年
枕崎台風時の水位
山口県岩国市由宇町南二丁目
洪水
2006年
米之津川河川激甚災害対策特別緊急事業 竣工之碑
鹿児島県出水市文化町23
洪水
2007年
昭和22年9月 カスリン台風洪水水位 昭和23年9月 アイオン台風洪水水位
岩手県一関市駅前(一ノ関駅 西口)
洪水
2007年
昭和22年9月 カスリン台風洪水水位 昭和23年9月 アイオン台風洪水水位
岩手県一関市柳町2-5(一関市東口交流センター敷地内)
洪水
2005年
水位標
新潟県新潟市西区小針二丁目
洪水
2005年
水位標
新潟県新潟市西区寺尾前通一丁目
洪水
2005年
水位標
新潟県新潟市西区坂井東二丁目
洪水
2006年の水害被害統計
e-Stat 水害統計(全国・年次集計)
死者数
69人
行方不明者数
13人
負傷者数
580人
被害者数
662人
出典: e-Stat 水害統計調査(明治以降)
2006年の土砂災害(30件)
国土数値情報 土砂災害履歴(A30a5)
| 発生日 | 都道府県 | 市区町村 | 種別 | 24h雨量 | 時間雨量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-03-08 | 滋賀県 | 高島市 | 地すべり | --- | --- |
| 2006-04-03 | 長野県 | 北安曇郡小谷村 | 地すべり | --- | --- |
| 2006-04-04 | 山形県 | 西村山郡朝日町 | 地すべり | --- | --- |
| 2006-04-05 | 新潟県 | 妙高市 | 地すべり | --- | --- |
| 2006-04-06 | 鳥取県 | 日野郡日南町 | 土石流(山腹崩壊) | --- | --- |
| 2006-04-08 | 長野県 | 北安曇郡小谷村 | 雪崩 | --- | --- |
| 2006-04-08 | 新潟県 | 小千谷市 | 地すべり | --- | --- |
| 2006-04-09 | 長野県 | 伊那市 | 雪崩 | --- | --- |
| 2006-04-09 | 岐阜県 | 高山市 | 雪崩 | --- | --- |
| 2006-04-09 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 雪崩 | --- | --- |
| 2006-04-09 | 長野県 | 松本市 | 雪崩 | --- | --- |
| 2006-04-09 | 埼玉県 | 本庄市 | 土石流(山林火災) | --- | --- |
| 2006-04-10 | 長崎県 | 佐世保市 | がけ崩れ | 73mm/24hr | 17mm/hr |
| 2006-04-10 | 長崎県 | 東彼杵郡波佐見町 | がけ崩れ | 170mm/24hr | 24mm/hr |
| 2006-04-10 | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | がけ崩れ | 120mm/24hr | 18mm/hr |
| 2006-04-10 | 佐賀県 | 嬉野市 | がけ崩れ | 258mm/24hr | 36mm/hr |
| 2006-04-11 | 長崎県 | 長崎市 | がけ崩れ | 214mm/24hr | 24mm/hr |
| 2006-04-11 | 愛媛県 | 北宇和郡松野町 | がけ崩れ | 169mm/24hr | 23mm/hr |
| 2006-04-11 | 佐賀県 | 唐津市 | がけ崩れ | 141mm/24hr | 32mm/hr |
| 2006-04-11 | 山口県 | 柳井市 | がけ崩れ | 166mm/24hr | 16mm/hr |
| 2006-04-11 | 山口県 | 柳井市 | がけ崩れ | 166mm/24hr | 16mm/hr |
| 2006-04-11 | 愛媛県 | 八幡浜市 | 地すべり | --- | --- |
| 2006-04-11 | 高知県 | 土佐市 | がけ崩れ | 265mm/24hr | 28mm/hr |
| 2006-04-11 | 徳島県 | 海部郡美波町 | がけ崩れ | 380mm/24hr | 57mm/hr |
| 2006-04-11 | 徳島県 | 海部郡海陽町 | がけ崩れ | 442mm/24hr | 63mm/hr |
| 2006-04-11 | 三重県 | 南牟婁郡紀宝町 | がけ崩れ | 283mm/24hr | 53mm/hr |
| 2006-04-11 | 三重県 | 熊野市 | がけ崩れ | 317mm/24hr | 35mm/hr |
| 2006-04-11 | 山口県 | 防府市 | がけ崩れ | 141mm/24hr | 10mm/hr |
| 2006-04-11 | 広島県 | 呉市 | がけ崩れ | --- | 11mm/hr |
| 2006-04-11 | 山口県 | 岩国市 | がけ崩れ | 207mm/24hr | 14mm/hr |
出典: 国土数値情報 土砂災害履歴(国土交通省)