2008年
猛烈な台風
2008年 台風15号 JANGMI
2008-09-24 〜 2008-10-05(52 観測点)
諸元
最低気圧
905hPa
最大風速
115kt
観測期間
2008-09-24 〜 2008-10-05
観測回数
52回
進路
色 = 中心気圧(低=赤)。線の太さは観測順
同年代の台風(±2年、最大10件)
2008年前後に発生した強い台風
2010 #1013
MEGI
2009 #0922
NIDA
2006 #0614
YAGI
2007 #0708
SEPAT
2009 #0918
MELOR
2006 #0621
DURIAN
2008 #0802
RAMMASUN
2009 #0914
CHOI-WAN
2006 #0613
SHANSHAN
2006 #0612
IOKE
同年代の高潮・洪水伝承碑(8基)
2008年前後に発生した高潮・洪水の伝承碑
2008年
昭和22年9月 カスリン台風洪水水位 昭和23年9月 アイオン台風洪水水位
岩手県一関市川崎町薄衣法道地42-3(道の駅かわさき)
洪水
2008年
カスリン台風洪水水位 アイオン台風洪水水位
岩手県奥州市水沢姉体町字宿地内(姉体地区センター)
洪水
2008年
横田切れ水位標
新潟県新潟市西区槇尾202(宝光院)
洪水
2008年
破堤復旧の碑
福井県福井市春日1丁目16
洪水
2008年
下川口災害七周年記念碑
高知県土佐清水市下川口
洪水
2008年
鎮魂之碑
熊本県宇城市不知火町松合
高潮
2007年
昭和22年9月 カスリン台風洪水水位 昭和23年9月 アイオン台風洪水水位
岩手県一関市駅前(一ノ関駅 西口)
洪水
2007年
昭和22年9月 カスリン台風洪水水位 昭和23年9月 アイオン台風洪水水位
岩手県一関市柳町2-5(一関市東口交流センター敷地内)
洪水
2008年の水害被害統計
e-Stat 水害統計(全国・年次集計)
死者数
20人
行方不明者数
3人
負傷者数
71人
被害者数
94人
出典: e-Stat 水害統計調査(明治以降)
2008年の土砂災害(30件)
国土数値情報 土砂災害履歴(A30a5)
| 発生日 | 都道府県 | 市区町村 | 種別 | 24h雨量 | 時間雨量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-01-02 | 鹿児島県 | 大島郡伊仙町 | がけ崩れ | 39.5mm/24hr | 10mm/hr |
| 2008-01-03 | 山形県 | 西村山郡朝日町 | 地すべり | --- | --- |
| 2008-01-09 | 富山県 | 富山市 | 地すべり | --- | --- |
| 2008-01-15 | 山形県 | 鶴岡市 | がけ崩れ | --- | --- |
| 2008-01-23 | 岐阜県 | 中津川市 | 土石流(山林火災) | --- | --- |
| 2008-01-30 | 青森県 | 三戸郡新郷村 | がけ崩れ | 60mm/24hr | 5.5mm/hr |
| 2008-02-01 | 島根県 | 大田市 | 地すべり | --- | --- |
| 2008-02-03 | 和歌山県 | 有田郡湯浅町 | がけ崩れ | --- | --- |
| 2008-02-06 | 新潟県 | 上越市 | 地すべり | --- | --- |
| 2008-02-07 | 福島県 | 大沼郡金山町 | 地すべり | --- | --- |
| 2008-02-08 | 新潟県 | 長岡市 | がけ崩れ | --- | --- |
| 2008-02-14 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | がけ崩れ | 25mm/24hr | 8mm/hr |
| 2008-02-14 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 地すべり | --- | --- |
| 2008-02-14 | 青森県 | 青森市 | 雪崩 | --- | --- |
| 2008-02-15 | 島根県 | 浜田市 | がけ崩れ | 21mm/24hr | 8mm/hr |
| 2008-02-15 | 静岡県 | 榛原郡川根町 | 地すべり | --- | --- |
| 2008-02-17 | 宮城県 | 大崎市 | 地すべり | --- | --- |
| 2008-02-19 | 長野県 | 北安曇郡小谷村 | がけ崩れ | 17mm/24hr | 2mm/hr |
| 2008-02-26 | 岐阜県 | 恵那市 | 土石流(山林火災) | --- | --- |
| 2008-03-01 | 埼玉県 | 比企郡小川町 | 土石流(山林火災) | --- | --- |
| 2008-03-02 | 新潟県 | 岩船郡関川村 | 地すべり | --- | --- |
| 2008-03-03 | 青森県 | 黒石市 | 地すべり | --- | --- |
| 2008-03-04 | 広島県 | 東広島市 | 土石流(山林火災) | --- | --- |
| 2008-03-05 | 熊本県 | 菊池市 | がけ崩れ | 29mm/24hr | 13mm/hr |
| 2008-03-06 | 岐阜県 | 土岐市 | 地すべり | --- | --- |
| 2008-03-06 | 長野県 | 北安曇郡小谷村 | 土石流 | 7mm/24hr | 3mm/hr |
| 2008-03-08 | 岐阜県 | 恵那市 | 土石流(山林火災) | --- | --- |
| 2008-03-08 | 長野県 | 飯山市 | 地すべり | --- | --- |
| 2008-03-09 | 新潟県 | 見附市 | 地すべり | --- | --- |
| 2008-03-11 | 富山県 | 黒部市 | がけ崩れ | 35mm/24hr | 5mm/hr |
出典: 国土数値情報 土砂災害履歴(国土交通省)