カルデラ,溶岩ドーム
肘折
ひじおり
東北 / 山形
諸元
標高
545m
タイプ
カルデラ,溶岩ドーム
主な岩石
デイサイト
最新噴火
約12000年前
位置情報
この地点の標高
525.0m
高地・山岳。低地のリスクは小さいですが、雪害・冷害・登山関連リスクが高まります。
出典: 国土地理院 DEM (dem5a/5b/10a/10b) タイル
近傍の緊急ヘリポート
肘折 から50km圏内の緊急離着陸場(15件)
| 名称 | 種別 | 所在地 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 明治大学グランド | 防災ヘリポート | 山形県 大蔵村大字南山2126-1 | 0.9km |
| 角川小学校 | 防災ヘリポート | 山形県 戸沢村大字角川582 | 10.3km |
| 運動公園 | 防災ヘリポート | 山形県 大蔵村大字清水97-4 | 10.5km |
| 次年子小学校 | 防災ヘリポート | 山形県 大石田町大字次年子1025 | 11.5km |
| 月山八合目駐車場 | 防災ヘリポート | 山形県 鶴岡市羽黒町川代字東増川山 | 12.7km |
| 瀬場河川敷 | 防災ヘリポート | 山形県 庄内町立谷沢 | 13.8km |
| 村営グランド | 防災ヘリポート | 山形県 戸沢村大字蔵岡3718-1 | 14.8km |
| 中央公民館 | 防災ヘリポート | 山形県 戸沢村大字名高1593 | 16.5km |
| 幸生小学校 | 防災ヘリポート | 山形県 寒河江市大字幸生550 | 16.9km |
| 下河原運動公園 | 防災ヘリポート | 山形県 大石田町大字横山 | 17.9km |
| 運動公園 | 防災ヘリポート | 山形県 舟形町舟形4315 | 17.9km |
| 田代小学校 | 防災ヘリポート | 山形県 寒河江市大字田代370-1 | 18.0km |
| 亀井田中学校 | 防災ヘリポート | 山形県 大石田町大字岩ヶ袋338 | 18.0km |
| 大石田小学校 | 防災ヘリポート | 山形県 大石田町大字大石田乙105 | 18.2km |
| 田沢小学校 | 防災ヘリポート | 山形県 大石田町大字田沢1544 | 18.8km |
出典: 国土数値情報 緊急離着陸場・救急搬送(N11)
周辺市区町村サマリ
半径25km以内の市区町村を集計
人口
58,516人
震度6弱以上 30年確率(平均)
4.9%
指定緊急避難場所
0
病院・診療所
161
近郊の主要活断層
周辺市区町村に関連する活断層
周辺の市区町村
肘折火山から半径25km以内の市区町村(最大6件)