現在ベータ版です。ご意見・不具合はからお寄せください

青森県の災害リスク

青森県内40市区町村の地震・洪水・津波・土砂災害リスクを比較できます。

市区町村数
40
総人口
1,156,916
2025年推計
地震確率(平均)
9.0%
30年 震度6弱+
地震確率(最大)
25.6%
県内最大
洪水リスク(平均)
23.3%
浸水面積率
避難施設(合計)
2,351
箇所

市区町村一覧

40件
← スワイプで全列表示 →
市区町村 ▴▾ 人口 ▴▾ 地震確率 ▴▾ 30年 震度6弱+ 洪水 ▴▾ 浸水面積率 津波 ▴▾ 浸水面積率 土砂 ▴▾ 警戒区域数
青森市 260,035 7.4% 46.8% 25.7% 134
弘前市 157,226 2.5% 37.6% 0.0% 143
八戸市 213,173 24.0% 30.5% 30.3% 100
黒石市 29,604 2.1% 1.4% 0.0% 56
五所川原市 47,437 5.5% 54.4% 2.8% 56
十和田市 57,201 8.6% 9.9% 0.0% 100
三沢市 37,512 22.2% 1.4% 23.6% 40
むつ市 49,438 14.6% 27.9% 40.9% 212
つがる市 28,046 6.9% 63.6% 0.4% 19
平川市 28,640 1.5% 24.8% 0.0% 86
平内町 9,068 5.7% 16.4% 25.5% 86
今別町 1,991 2.0% 19.1% 38.7% 67
蓬田村 2,290 5.5% 0.0% 56.0% 7
外ヶ浜町 4,584 2.9% 15.1% 46.8% 137
鰺ヶ沢町 7,975 1.7% 12.7% 14.2% 112
深浦町 6,325 1.9% 0.0% 42.8% 182
西目屋村 1,147 0.8% 0.0% 0.0% 25
藤崎町 13,763 8.7% 89.0% 0.0% 66
大鰐町 7,666 1.1% 29.9% 0.0% 93
田舎館村 6,829 2.9% 42.5% 0.0% 66
板柳町 11,323 8.2% 98.9% 0.0% 66
鶴田町 10,650 9.2% 86.8% 0.0% 66
中泊町 8,413 4.3% 37.7% 11.2% 106
野辺地町 10,974 13.2% 18.0% 17.6% 28
七戸町 13,228 7.5% 5.1% 0.0% 54
六戸町 10,057 19.4% 9.8% 0.0% 66
横浜町 3,908 18.9% 0.0% 12.0% 4
東北町 15,136 15.1% 13.9% 1.7% 20
六ヶ所村 9,856 19.8% 4.8% 30.6% 49
おいらせ町 23,877 25.6% 28.2% 33.2% 12
大間町 4,186 5.4% 0.0% 50.7% 10
東通村 5,351 15.9% 3.2% 25.1% 24
風間浦村 1,444 6.8% 0.0% 61.5% 33
佐井村 1,516 3.7% 0.0% 43.1% 52
三戸町 8,122 6.2% 13.1% 0.0% 41
五戸町 14,540 12.8% 28.8% 0.1% 44
田子町 4,423 4.4% 14.5% 0.0% 100
南部町 15,273 9.1% 34.4% 0.2% 49
階上町 12,775 18.0% 0.0% 8.2% 4
新郷村 1,914 6.5% 11.0% 0.0% 42

出典: 全国地震動予測地図(防災科研J-SHIS)、国土数値情報(国土交通省)、国勢調査(総務省)等のオープンデータに基づく。人口は2025年推計値。