千葉県木更津市の災害リスクは高い? 低い?|地震・洪水・津波・土砂を政府データで検証
千葉県木更津市の災害リスク早見表
指標 値 人口(2025年推計) 137,970人 人口増減率(2020→2040) +0.9% 震度6弱30年発生確率 53.3% ⚠️ 全国平均超 洪水浸水想定 市域の51.0% / 最大10.0m 津波浸水想定 市域の20.0% / 最大5.0m 土砂災害警戒区域 8箇所(市域の0.3%) 指定避難場所 73箇所 過去の災害事例 53件記録 震度6弱30年確率は53.3%で全国平均超、市域の51.0%が洪水浸水想定、津波浸水想定区域あり(市域の20.0%)の特徴があります。 このページでは千葉県木更津市の災害リスクを、政府オープンデータ(J-SHIS、国土数値情報、国勢調査など)から多角的に評価しています。
地震リスク
30年以内に震度6弱以上の揺れが発生する確率は53.3%です(全国平均約26%)。地盤の平均Vs30は351m/s、地震時増幅率は1.15倍と評価されています。
周辺の活断層TOP3
| 断層名 | 距離 | 想定M | 発生確率 |
|---|---|---|---|
| 三浦半島断層群主部衣笠・北武断層帯 | 18.9km | M6.7 | 30年0.0% |
| 鴨川低地断層帯北断層 | 20.2km | M6.8 | — |
| 三浦半島断層群主部武山断層帯 | 22.0km | M6.5 | — |
| 詳細: 木更津市の地震リスク詳細 | |||
| ## 洪水リスク | |||
| 市域の51.0%が洪水浸水想定区域に指定されています。最大浸水深は10.0m。氾濫源河川は5本(小櫃川、浮戸川、烏田川、畑沢川、矢那川)。 | |||
| 詳細: 木更津市の洪水リスク詳細 | |||
| ## 津波リスク | |||
| 市域の20.0%が津波浸水想定区域、最大浸水深5.0m。 | |||
| 詳細: 木更津市の津波リスク詳細 | |||
| ## 土砂災害リスク | |||
| 土砂災害警戒区域(イエロー+レッドゾーン)は8箇所、市域の約0.3%を占めます。 | |||
| 過去の土砂災害履歴: 計1件 | |||
| 詳細: 木更津市の土砂災害警戒区域 | |||
| ## 高潮・内水氾濫 | |||
| 高潮浸水想定: 市域の28.5% / 最大5.0m | |||
| 内水浸水想定: 市域の0.0% | |||
| ## 防災インフラ | |||
| 項目 | 件数 | ||
| --- | --- | ||
| 指定避難場所 | 73箇所(収容0人) | ||
| 消防署 | 8箇所 | ||
| 警察署 | 12箇所 | ||
| 学校 | 64校 | ||
| 福祉施設 | 150箇所 | ||
| 詳細: 木更津市の避難所一覧 / 医療・福祉施設 / 災害時アクセス | |||
| ## 地形・気候 | |||
| - 平均標高: 27m | |||
| - 年間降水量: 1,655mm | |||
| - 最大積雪深: 3cm | |||
| - 年平均気温: 15.6℃ | |||
| 詳細: 木更津市の気候プロファイル | |||
| ## 過去の災害履歴 | |||
| 防災科研の災害事例集には千葉県木更津市関連で53件の災害が記録されています。 | |||
| ## 関連ページ | |||
| - 木更津市のハザードマップ一覧 | |||
| - 木更津市の地震リスク詳細 | |||
| - 木更津市の洪水リスク詳細 | |||
| - 木更津市の津波リスク詳細 | |||
| - 木更津市の土砂災害警戒区域 | |||
| - 木更津市の避難所一覧 | |||
| - 木更津市の医療・福祉施設 | |||
| - 木更津市の住宅耐震リスク | |||
| - 木更津市の気候プロファイル | |||
| ## 自分の住所の詳細リスクを調べる | |||
| 防災DBトップページで住所を入力すると、125mメッシュ単位で6種類の災害リスク(地震・洪水・津波・土砂・高潮・液状化)を一括評価できます。千葉県木更津市の住所単位リスクも確認できます。 | |||
| --- | |||
| 最終更新: 2026-05-11(毎月データ更新) | |||
| 著者: 防災DB編集部(カボシア株式会社、運営: 中都) | |||
| データ出典: | |||
| - 地震発生確率・Vs30・増幅率: 全国地震動予測地図 J-SHIS(防災科研) | |||
| - 浸水・土砂・河川: 国土数値情報(国土交通省) | |||
| - 指定避難所: 国土地理院(CC BY 4.0) | |||
| - 人口・人口推計: 国勢調査(総務省) | |||
| - 気候: 気象庁 | |||
| - 災害履歴: 災害事例DB(防災科研) | |||
| - 各データの算出ロジックはデータソース一覧をご覧ください。 |