奈良県十津川村の災害リスクは高い? 低い?|地震・洪水・津波・土砂を政府データで検証
奈良県十津川村の災害リスク早見表
指標 値 人口(2025年推計) 2,706人 人口増減率(2020→2040) +0.5% 震度6弱30年発生確率 35.6% ⚠️ 全国平均超 洪水浸水想定 市域の6.7% / 最大10.0m 津波浸水想定 市域の0.0% 土砂災害警戒区域 2箇所 指定避難場所 24箇所 過去の災害事例 21件記録 震度6弱30年確率は35.6%で全国平均超の特徴があります。 このページでは奈良県十津川村の災害リスクを、政府オープンデータ(J-SHIS、国土数値情報、国勢調査など)から多角的に評価しています。
地震リスク
30年以内に震度6弱以上の揺れが発生する確率は35.6%です(全国平均約26%)。地盤の平均Vs30は—m/s、地震時増幅率は—倍と評価されています。
周辺の活断層TOP3
| 断層名 | 距離 | 想定M | 発生確率 |
|---|---|---|---|
| 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動) | 28.0km | M7.8 | — |
| 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~伊予灘区間が同時に活動) | 28.0km | M7.8 | — |
| 中央構造線断層帯(五条谷区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 28.0km | M7.7 | — |
| 詳細: 十津川村の地震リスク詳細 | |||
| ## 洪水リスク | |||
| 市域の6.7%が洪水浸水想定区域に指定されています。最大浸水深は10.0m。氾濫源河川は7本(北山川、旭川、滝川、熊野川、神納川、葛川、西川)。 | |||
| 詳細: 十津川村の洪水リスク詳細 | |||
| ## 津波リスク | |||
| 市域の0.0%が津波浸水想定区域。 | |||
| 詳細: 十津川村の津波リスク詳細 | |||
| ## 土砂災害リスク | |||
| 土砂災害警戒区域(イエロー+レッドゾーン)は2箇所、市域の約0.0%を占めます。 | |||
| 詳細: 十津川村の土砂災害警戒区域 | |||
| ## 高潮・内水氾濫 | |||
| 高潮浸水想定: 市域の0.0% | |||
| 内水浸水想定: 市域の0.0% | |||
| ## 防災インフラ | |||
| 項目 | 件数 | ||
| --- | --- | ||
| 指定避難場所 | 24箇所(収容0人) | ||
| 消防署 | 1箇所 | ||
| 警察署 | 7箇所 | ||
| 学校 | 4校 | ||
| 福祉施設 | 4箇所 | ||
| 詳細: 十津川村の避難所一覧 / 医療・福祉施設 / 災害時アクセス | |||
| ## 地形・気候 | |||
| - 平均標高: 305m | |||
| - 年間降水量: 2,928mm | |||
| - 年平均気温: 13.6℃ | |||
| 詳細: 十津川村の気候プロファイル | |||
| ## 過去の災害履歴 | |||
| 防災科研の災害事例集には奈良県十津川村関連で21件の災害が記録されています。 | |||
| ## 関連ページ | |||
| - 十津川村のハザードマップ一覧 | |||
| - 十津川村の地震リスク詳細 | |||
| - 十津川村の洪水リスク詳細 | |||
| - 十津川村の津波リスク詳細 | |||
| - 十津川村の土砂災害警戒区域 | |||
| - 十津川村の避難所一覧 | |||
| - 十津川村の医療・福祉施設 | |||
| - 十津川村の住宅耐震リスク | |||
| - 十津川村の気候プロファイル | |||
| ## 自分の住所の詳細リスクを調べる | |||
| 防災DBトップページで住所を入力すると、125mメッシュ単位で6種類の災害リスク(地震・洪水・津波・土砂・高潮・液状化)を一括評価できます。奈良県十津川村の住所単位リスクも確認できます。 | |||
| --- | |||
| 最終更新: 2026-05-11(毎月データ更新) | |||
| 著者: 防災DB編集部(カボシア株式会社、運営: 中都) | |||
| データ出典: | |||
| - 地震発生確率・Vs30・増幅率: 全国地震動予測地図 J-SHIS(防災科研) | |||
| - 浸水・土砂・河川: 国土数値情報(国土交通省) | |||
| - 指定避難所: 国土地理院(CC BY 4.0) | |||
| - 人口・人口推計: 国勢調査(総務省) | |||
| - 気候: 気象庁 | |||
| - 災害履歴: 災害事例DB(防災科研) | |||
| - 各データの算出ロジックはデータソース一覧をご覧ください。 |