成層火山,溶岩ドーム
丸山
まるやま
北海道 / 北海道
諸元
標高
1,692m
タイプ
成層火山,溶岩ドーム
主な岩石
安山岩,デイサイト
噴火記録数
3回
うち 2 件にVEI値
最大VEI
VEI 2
最新噴火
西暦1898年
噴火履歴
産総研データ 3 件(新しい順)
1898
My-a噴火
(水蒸気噴火→(泥流発生))
VEI 2
—
My-c噴火
(水蒸気噴火)
—
My-b噴火
(水蒸気噴火)
VEI 2
位置情報
近傍の緊急ヘリポート
丸山 から50km圏内の緊急離着陸場(15件)
| 名称 | 種別 | 所在地 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 十勝ダム | 防災ヘリポート | 北海道 上川郡新得町字トムラウシ | 21.2km |
| 大雪ダム、大雪ダム場外離着陸場 | 防災ヘリポート | 北海道 上川郡上川町字層雲峡、字層雲峡白揚平 | 25.1km |
| 上士幌航空公園チビッコロード | 防災ヘリポート | 北海道 河東郡上士幌町字上士幌基線246 | 27.7km |
| 上士幌中学校グランド | 防災ヘリポート | 北海道 上士幌町字上士幌東4線243 | 29.5km |
| 陸上自衛隊鹿追駐屯地 | 自衛隊 | 北海道 鹿追町 | 30.3km |
| 十勝岳火山砂防情報センター | 防災ヘリポート | 北海道 美瑛町字白金 | 32.3km |
| 中央中学校グランド | 防災ヘリポート | 北海道 士幌町字士幌幹線164 | 32.4km |
| 鹿追町総合グランド | 防災ヘリポート | 北海道 鹿追町緑町3-1、4-1~4 | 34.8km |
| 鹿ノ子ダム | 防災ヘリポート | 北海道 常呂郡置戸町字常元 | 35.6km |
| 屈足南小学校グランド | 防災ヘリポート | 北海道 新得町屈足柏町2-63 | 36.3km |
| 忠別ダム貯水池左岸上流望郷広場 | 防災ヘリポート | 北海道 上川郡美瑛町忠別 | 36.7km |
| 十勝西部地区農道離着陸場 | 防災ヘリポート | 北海道 上川郡新得町字佐幌東1線14 | 39.8km |
| 新得運動公園多目的広場陸上競技場 | 防災ヘリポート | 北海道 上川郡新得町5条南5-19 | 40.6km |
| 新得中学校グランド | 防災ヘリポート | 北海道 新得町西4条南1-1 | 41.2km |
| 足寄 | 防災ヘリポート | 北海道 足寄郡足寄町中央198 | 43.0km |
出典: 国土数値情報 緊急離着陸場・救急搬送(N11)
関連データ
防災DBで 丸山 に関連する伝承碑・被害地震
関連 自然災害伝承碑(8件)
国土地理院 (CC BY 4.0)
- 光明寺寛保津波の碑 1742年
- 無量寺寛保津波の碑(大島津波溺死者供養地蔵座像) 1746年
- 法蔵寺名號石(大島噴火津波溺死者供養碑) 1890年
- 遭難記念碑 1926年
- 十勝岳爆発惨死者碑 1926年
- 遭難記念碑 1927年
- 十勝岳爆発横死者血縁塔 1927年
- 追善記念碑 1930年
周辺の市区町村
丸山火山から半径25km以内の市区町村(最大6件)