北海道千歳市の災害リスクは高い? 低い?|地震・洪水・津波・土砂を政府データで検証
北海道千歳市の災害リスク早見表
指標 値 人口(2025年推計) 97,797人 人口増減率(2020→2040) +0.8% 震度6弱30年発生確率 10.3% 洪水浸水想定 市域の25.1% / 最大5.0m 津波浸水想定 市域の0.0% 土砂災害警戒区域 2箇所(市域の0.2%) 指定避難場所 145箇所(収容2,008,418人) 過去の災害事例 115件記録 市域の25.1%が洪水浸水想定の特徴があります。 このページでは北海道千歳市の災害リスクを、政府オープンデータ(J-SHIS、国土数値情報、国勢調査など)から多角的に評価しています。
地震リスク
30年以内に震度6弱以上の揺れが発生する確率は10.3%です(全国平均約26%)。地盤の平均Vs30は264m/s、地震時増幅率は1.43倍と評価されています。
周辺の活断層TOP3
| 断層名 | 距離 | 想定M | 発生確率 |
|---|---|---|---|
| 石狩低地東縁断層帯主部 | 7.9km | M7.2 | — |
| 野幌丘陵断層帯 | 24.9km | M7.0 | — |
| 石狩低地東縁断層帯南部 | 48.2km | M7.1 | — |
| 詳細: 千歳市の地震リスク詳細 | |||
| ## 洪水リスク | |||
| 市域の25.1%が洪水浸水想定区域に指定されています。最大浸水深は5.0m。氾濫源河川は8本(ユカンボシ川、内別川、千歳川、嶮淵川、漁川、祝梅川、遠浅川、長都川)。 | |||
| 詳細: 千歳市の洪水リスク詳細 | |||
| ## 津波リスク | |||
| 市域の0.0%が津波浸水想定区域。 | |||
| 詳細: 千歳市の津波リスク詳細 | |||
| ## 土砂災害リスク | |||
| 土砂災害警戒区域(イエロー+レッドゾーン)は2箇所、市域の約0.2%を占めます。 | |||
| 詳細: 千歳市の土砂災害警戒区域 | |||
| ## 高潮・内水氾濫 | |||
| 高潮浸水想定: 市域の0.0% | |||
| 内水浸水想定: 市域の0.0% | |||
| ## 防災インフラ | |||
| 項目 | 件数 | ||
| --- | --- | ||
| 指定避難場所 | 145箇所(収容2,008,418人) | ||
| ├ 地震対応 | 33箇所 | ||
| ├ 洪水対応 | 4箇所 | ||
| 消防署 | 7箇所 | ||
| 警察署 | 9箇所 | ||
| 学校 | 56校 | ||
| 福祉施設 | 91箇所 | ||
| 詳細: 千歳市の避難所一覧 / 医療・福祉施設 / 災害時アクセス | |||
| ## 地形・気候 | |||
| - 平均標高: 29m | |||
| - 年間降水量: 1,053mm | |||
| - 最大積雪深: 68cm | |||
| - 年平均気温: 7.3℃ | |||
| 詳細: 千歳市の気候プロファイル | |||
| ## 過去の災害履歴 | |||
| 防災科研の災害事例集には北海道千歳市関連で115件の災害が記録されています。 | |||
| 竜巻・突風: 3件記録 | |||
| ## 関連ページ | |||
| - 千歳市のハザードマップ一覧 | |||
| - 千歳市の地震リスク詳細 | |||
| - 千歳市の洪水リスク詳細 | |||
| - 千歳市の津波リスク詳細 | |||
| - 千歳市の土砂災害警戒区域 | |||
| - 千歳市の避難所一覧 | |||
| - 千歳市の医療・福祉施設 | |||
| - 千歳市の住宅耐震リスク | |||
| - 千歳市の気候プロファイル | |||
| ## 自分の住所の詳細リスクを調べる | |||
| 防災DBトップページで住所を入力すると、125mメッシュ単位で6種類の災害リスク(地震・洪水・津波・土砂・高潮・液状化)を一括評価できます。北海道千歳市の住所単位リスクも確認できます。 | |||
| --- | |||
| 最終更新: 2026-05-11(毎月データ更新) | |||
| 著者: 防災DB編集部(カボシア株式会社、運営: 中都) | |||
| データ出典: | |||
| - 地震発生確率・Vs30・増幅率: 全国地震動予測地図 J-SHIS(防災科研) | |||
| - 浸水・土砂・河川: 国土数値情報(国土交通省) | |||
| - 指定避難所: 国土地理院(CC BY 4.0) | |||
| - 人口・人口推計: 国勢調査(総務省) | |||
| - 気候: 気象庁 | |||
| - 災害履歴: 災害事例DB(防災科研) | |||
| - 各データの算出ロジックはデータソース一覧をご覧ください。 |