2010年
猛烈な台風
2010年 台風13号 MEGI
2010-10-13 〜 2010-10-24(46 観測点)
諸元
最低気圧
885hPa
最大風速
125kt
観測期間
2010-10-13 〜 2010-10-24
観測回数
46回
進路
色 = 中心気圧(低=赤)。線の太さは観測順
同年代の台風(±2年、最大10件)
2010年前後に発生した強い台風
2012 #1216
SANBA
2008 #0815
JANGMI
2009 #0922
NIDA
2012 #1217
JELAWAT
2009 #0918
MELOR
2012 #1215
BOLAVEN
2008 #0802
RAMMASUN
2009 #0914
CHOI-WAN
2011 #1102
SONGDA
2011 #1111
NANMADOL
同年代の高潮・洪水伝承碑(8基)
2010年前後に発生した高潮・洪水の伝承碑
2010年の水害被害統計
e-Stat 水害統計(全国・年次集計)
死者数
22人
行方不明者数
5人
負傷者数
55人
被害者数
82人
出典: e-Stat 水害統計調査(明治以降)
2010年の土砂災害(30件)
国土数値情報 土砂災害履歴(A30a5)
| 発生日 | 都道府県 | 市区町村 | 種別 | 24h雨量 | 時間雨量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-03 | 富山県 | 富山市 | がけ崩れ | --- | --- |
| 2010-01-04 | 兵庫県 | 豊岡市 | がけ崩れ | 42.5mm/24hr | --- |
| 2010-01-13 | 石川県 | 輪島市 | 地すべり | --- | --- |
| 2010-01-14 | 島根県 | 浜田市 | がけ崩れ | 1mm/24hr | 1mm/hr |
| 2010-01-19 | 北海道 | 函館市 | がけ崩れ | 20mm/24hr | 4mm/hr |
| 2010-01-20 | 島根県 | 雲南市 | がけ崩れ | --- | --- |
| 2010-01-25 | 石川県 | 七尾市 | がけ崩れ | --- | --- |
| 2010-01-25 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 雪崩(表層) | --- | --- |
| 2010-01-30 | 新潟県 | 佐渡市 | 地すべり | --- | --- |
| 2010-01-31 | 三重県 | 度会郡南伊勢町 | がけ崩れ | 205mm/24hr | 71mm/hr |
| 2010-01-31 | 富山県 | 南砺市 | 土石流(土砂流) | --- | 8mm/hr |
| 2010-01-31 | 福島県 | 相馬市 | がけ崩れ | 39mm/24hr | 4mm/hr |
| 2010-02-01 | 宮城県 | 栗原市 | がけ崩れ | --- | --- |
| 2010-02-02 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 土石流(噴火) | --- | --- |
| 2010-02-02 | 富山県 | 滑川市 | がけ崩れ | --- | --- |
| 2010-02-02 | 長野県 | 飯山市 | 地すべり | --- | --- |
| 2010-02-03 | 長野県 | 北安曇郡小谷村 | 地すべり | --- | --- |
| 2010-02-06 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 地すべり | --- | --- |
| 2010-02-08 | 北海道 | 磯谷郡蘭越町 | 雪崩(表層) | --- | --- |
| 2010-02-14 | 富山県 | 氷見市 | 地すべり | --- | --- |
| 2010-02-14 | 長野県 | 北安曇郡小谷村 | 地すべり | --- | --- |
| 2010-02-14 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 土石流(山腹崩壊) | 11mm/24hr | 25mm/hr |
| 2010-02-14 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 土石流(山腹崩壊) | 11mm/24hr | 25mm/hr |
| 2010-02-17 | 秋田県 | 北秋田郡上小阿仁村 | 地すべり | --- | --- |
| 2010-02-19 | 新潟県 | 佐渡市 | がけ崩れ | 6mm/24hr | 3mm/hr |
| 2010-02-20 | 山形県 | 寒河江市 | 地すべり | --- | --- |
| 2010-02-22 | 京都府 | 京丹後市 | がけ崩れ | 40mm/24hr | 3mm/hr |
| 2010-02-25 | 神奈川県 | 横浜市中区 | がけ崩れ | 7mm/24hr | 5mm/hr |
| 2010-02-25 | 山形県 | 鶴岡市 | 地すべり | --- | --- |
| 2010-02-26 | 長野県 | 上田市 | がけ崩れ | --- | --- |
出典: 国土数値情報 土砂災害履歴(国土交通省)