2009年
猛烈な台風
2009年 台風14号 CHOI-WAN
2009-09-12 〜 2009-09-20(39 観測点)
諸元
最低気圧
915hPa
最大風速
105kt
観測期間
2009-09-12 〜 2009-09-20
観測回数
39回
進路
色 = 中心気圧(低=赤)。線の太さは観測順
同年代の台風(±2年、最大10件)
2009年前後に発生した強い台風
2010 #1013
MEGI
2008 #0815
JANGMI
2009 #0922
NIDA
2007 #0708
SEPAT
2009 #0918
MELOR
2008 #0802
RAMMASUN
2011 #1102
SONGDA
2007 #0712
WIPHA
2007 #0715
KROSA
2011 #1111
NANMADOL
同年代の高潮・洪水伝承碑(8基)
2009年前後に発生した高潮・洪水の伝承碑
2009年
大洪水水位標示碑
秋田県横手市雄物川町道地字家東207-3
洪水
2009年
高波災害 復興の碑
新潟県佐渡市水津
高潮
2009年
記念碑
山梨県北杜市武川町三吹
洪水・土砂災害
2009年
明治期水害水点標
滋賀県長浜市田町104(虎姫まちづくりセンター)
洪水
2009年
災害復興記念碑跡地
大分県国東市安岐町瀬戸田字岡本屋敷
洪水
2008年
昭和22年9月 カスリン台風洪水水位 昭和23年9月 アイオン台風洪水水位
岩手県一関市川崎町薄衣法道地42-3(道の駅かわさき)
洪水
2008年
カスリン台風洪水水位 アイオン台風洪水水位
岩手県奥州市水沢姉体町字宿地内(姉体地区センター)
洪水
2008年
横田切れ水位標
新潟県新潟市西区槇尾202(宝光院)
洪水
2009年の水害被害統計
e-Stat 水害統計(全国・年次集計)
死者数
69人
行方不明者数
2人
負傷者数
248人
被害者数
319人
出典: e-Stat 水害統計調査(明治以降)
2009年の土砂災害(30件)
国土数値情報 土砂災害履歴(A30a5)
| 発生日 | 都道府県 | 市区町村 | 種別 | 24h雨量 | 時間雨量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-01 | 岐阜県 | 高山市 | 雪崩(表層) | --- | --- |
| 2009-01-06 | 広島県 | 江田島市 | 土石流(山林火災) | --- | --- |
| 2009-01-07 | 新潟県 | 糸魚川市 | 地すべり | --- | --- |
| 2009-01-12 | 熊本県 | 天草市 | がけ崩れ | 196mm/24hr | 68mm/hr |
| 2009-01-21 | 新潟県 | 岩舟郡神林村 | 地すべり | --- | --- |
| 2009-01-31 | 新潟県 | 上越市 | がけ崩れ | 33mm/24hr | 4mm/hr |
| 2009-01-31 | 新潟県 | 上越市 | 地すべり | --- | --- |
| 2009-02-03 | 長野県 | 北安曇郡小谷村 | 雪崩(表層) | --- | --- |
| 2009-02-09 | 長野県 | 上伊那宮田村 | 雪崩(表層) | --- | --- |
| 2009-02-21 | 埼玉県 | 秩父郡皆野町 | 土石流(山林火災) | --- | --- |
| 2009-02-23 | 広島県 | 大竹市 | 土石流(山林火災) | --- | --- |
| 2009-02-24 | 山梨県 | 笛吹市 | 土石流(山林火災) | --- | --- |
| 2009-02-25 | 京都府 | 宮津市 | がけ崩れ | --- | --- |
| 2009-03-03 | 長野県 | 長野市 | 地すべり | --- | --- |
| 2009-03-06 | 岐阜県 | 各務原市 | 土石流(山林火災) | --- | --- |
| 2009-03-08 | 鳥取県 | 八頭郡八頭町 | 地すべり | --- | --- |
| 2009-03-08 | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 雪崩(表層) | --- | --- |
| 2009-03-10 | 長野県 | 長野市 | がけ崩れ | 3.5mm/24hr | 1.5mm/hr |
| 2009-03-12 | 熊本県 | 阿蘇市 | 土石流(山林火災) | --- | --- |
| 2009-03-12 | 福島県 | いわき市 | がけ崩れ | --- | --- |
| 2009-03-13 | 富山県 | 南砺市 | がけ崩れ | --- | --- |
| 2009-03-14 | 長崎県 | 長崎市 | がけ崩れ | 9mm/24hr | 5mm/hr |
| 2009-03-15 | 長野県 | 長野市 | 地すべり | --- | --- |
| 2009-03-17 | 長野県 | 飯山市 | 地すべり | --- | --- |
| 2009-03-18 | 新潟県 | 妙高市 | 地すべり | --- | --- |
| 2009-03-20 | 三重県 | 尾鷲市 | がけ崩れ | 152mm/24hr | 26mm/hr |
| 2009-03-21 | 新潟県 | 上越市 | 地すべり | --- | --- |
| 2009-03-23 | 富山県 | 富山市 | 地すべり | --- | --- |
| 2009-03-24 | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 地すべり | --- | --- |
| 2009-03-24 | 長野県 | 長野市 | がけ崩れ | 4mm/24hr | 2mm/hr |
出典: 国土数値情報 土砂災害履歴(国土交通省)