青森県弘前市の災害リスクは高い? 低い?|地震・洪水・津波・土砂を政府データで検証
青森県弘前市の災害リスク早見表
指標 値 人口(2025年推計) 157,226人 人口増減率(2020→2040) +0.7% 震度6弱30年発生確率 2.5% 洪水浸水想定 市域の37.6% / 最大5.0m 津波浸水想定 市域の0.0% 土砂災害警戒区域 143箇所(市域の2.9%) 指定避難場所 206箇所(収容2,101,390人) 過去の災害事例 19件記録 市域の37.6%が洪水浸水想定、土砂災害警戒区域143箇所の特徴があります。 このページでは青森県弘前市の災害リスクを、政府オープンデータ(J-SHIS、国土数値情報、国勢調査など)から多角的に評価しています。
地震リスク
30年以内に震度6弱以上の揺れが発生する確率は2.5%です(全国平均約26%)。地盤の平均Vs30は322m/s、地震時増幅率は1.21倍と評価されています。
周辺の活断層TOP3
| 断層名 | 距離 | 想定M | 発生確率 |
|---|---|---|---|
| 岩木山南麓断層帯 | 0.5km | M6.6 | 30年0.0% |
| 津軽山地西縁断層帯南部 | 7.3km | M6.6 | — |
| 津軽山地西縁断層帯北部 | 10.6km | M6.4 | — |
| 詳細: 弘前市の地震リスク詳細 | |||
| ## 洪水リスク | |||
| 市域の37.6%が洪水浸水想定区域に指定されています。最大浸水深は5.0m。氾濫源河川は7本(土淵川、岩木川、平川、後長根川、旧大蜂川、浅瀬石川、腰巻川)。 | |||
| 詳細: 弘前市の洪水リスク詳細 | |||
| ## 津波リスク | |||
| 市域の0.0%が津波浸水想定区域。 | |||
| 詳細: 弘前市の津波リスク詳細 | |||
| ## 土砂災害リスク | |||
| 土砂災害警戒区域(イエロー+レッドゾーン)は143箇所、市域の約2.9%を占めます。 | |||
| 詳細: 弘前市の土砂災害警戒区域 | |||
| ## 高潮・内水氾濫 | |||
| 高潮浸水想定: 市域の0.0% | |||
| 内水浸水想定: 市域の0.0% | |||
| ## 防災インフラ | |||
| 項目 | 件数 | ||
| --- | --- | ||
| 指定避難場所 | 206箇所(収容2,101,390人) | ||
| 消防署 | 7箇所 | ||
| 警察署 | 17箇所 | ||
| 学校 | 120校 | ||
| 福祉施設 | 239箇所 | ||
| 詳細: 弘前市の避難所一覧 / 医療・福祉施設 / 災害時アクセス | |||
| ## 地形・気候 | |||
| - 平均標高: 59m | |||
| - 年間降水量: 1,339mm | |||
| - 最大積雪深: 90cm | |||
| - 年平均気温: 10.3℃ | |||
| 詳細: 弘前市の気候プロファイル | |||
| ## 過去の災害履歴 | |||
| 防災科研の災害事例集には青森県弘前市関連で19件の災害が記録されています。 | |||
| 竜巻・突風: 1件記録 | |||
| ## 関連ページ | |||
| - 弘前市のハザードマップ一覧 | |||
| - 弘前市の地震リスク詳細 | |||
| - 弘前市の洪水リスク詳細 | |||
| - 弘前市の津波リスク詳細 | |||
| - 弘前市の土砂災害警戒区域 | |||
| - 弘前市の避難所一覧 | |||
| - 弘前市の医療・福祉施設 | |||
| - 弘前市の住宅耐震リスク | |||
| - 弘前市の気候プロファイル | |||
| ## 自分の住所の詳細リスクを調べる | |||
| 防災DBトップページで住所を入力すると、125mメッシュ単位で6種類の災害リスク(地震・洪水・津波・土砂・高潮・液状化)を一括評価できます。青森県弘前市の住所単位リスクも確認できます。 | |||
| --- | |||
| 最終更新: 2026-05-11(毎月データ更新) | |||
| 著者: 防災DB編集部(カボシア株式会社、運営: 中都) | |||
| データ出典: | |||
| - 地震発生確率・Vs30・増幅率: 全国地震動予測地図 J-SHIS(防災科研) | |||
| - 浸水・土砂・河川: 国土数値情報(国土交通省) | |||
| - 指定避難所: 国土地理院(CC BY 4.0) | |||
| - 人口・人口推計: 国勢調査(総務省) | |||
| - 気候: 気象庁 | |||
| - 災害履歴: 災害事例DB(防災科研) | |||
| - 各データの算出ロジックはデータソース一覧をご覧ください。 |