長野県松本市の災害リスクは高い? 低い?|地震・洪水・津波・土砂を政府データで検証
長野県松本市の災害リスク早見表
指標 値 人口(2025年推計) 236,049人 人口増減率(2020→2040) +0.8% 震度6弱30年発生確率 24.3% 洪水浸水想定 市域の51.8% / 最大20.0m 津波浸水想定 市域の0.0% 土砂災害警戒区域 227箇所(市域の9.0%) 指定避難場所 215箇所(収容1,190,768人) 過去の災害事例 214件記録 市域の51.8%が洪水浸水想定、土砂災害警戒区域227箇所の特徴があります。 このページでは長野県松本市の災害リスクを、政府オープンデータ(J-SHIS、国土数値情報、国勢調査など)から多角的に評価しています。
地震リスク
30年以内に震度6弱以上の揺れが発生する確率は24.3%です(全国平均約26%)。地盤の平均Vs30は397m/s、地震時増幅率は1.01倍と評価されています。
周辺の活断層TOP3
| 断層名 | 距離 | 想定M | 発生確率 |
|---|---|---|---|
| 糸魚川-静岡構造線断層帯(全体が同時に活動) | 0.2km | M7.5 | — |
| 糸魚川-静岡構造線断層帯(北部と中北部と中南部が同時に活動) | 0.2km | M7.4 | — |
| 糸魚川-静岡構造線断層帯(北部と中北部が同時に活動) | 0.2km | M7.2 | — |
| 詳細: 松本市の地震リスク詳細 | |||
| ## 洪水リスク | |||
| 市域の51.8%が洪水浸水想定区域に指定されています。最大浸水深は20.0m。氾濫源河川は17本(会田川、和泉川、唐沢川、塩沢川、大門沢川、奈川、奈良井川、女鳥羽川、小曽部川、水上沢川、湯川、牛伏川、犀川、田川、薄川、西大門沢川、鎖川)。 | |||
| 詳細: 松本市の洪水リスク詳細 | |||
| ## 津波リスク | |||
| 市域の0.0%が津波浸水想定区域。 | |||
| 詳細: 松本市の津波リスク詳細 | |||
| ## 土砂災害リスク | |||
| 土砂災害警戒区域(イエロー+レッドゾーン)は227箇所、市域の約9.0%を占めます。 | |||
| 過去の土砂災害履歴: 計11件 | |||
| 詳細: 松本市の土砂災害警戒区域 | |||
| ## 高潮・内水氾濫 | |||
| 高潮浸水想定: 市域の0.0% | |||
| 内水浸水想定: 市域の0.0% | |||
| ## 防災インフラ | |||
| 項目 | 件数 | ||
| --- | --- | ||
| 指定避難場所 | 215箇所(収容1,190,768人) | ||
| 消防署 | 10箇所 | ||
| 警察署 | 21箇所 | ||
| 学校 | 119校 | ||
| 福祉施設 | 614箇所 | ||
| 詳細: 松本市の避難所一覧 / 医療・福祉施設 / 災害時アクセス | |||
| ## 地形・気候 | |||
| - 平均標高: 705m | |||
| - 年間降水量: 1,187mm | |||
| - 最大積雪深: 38cm | |||
| - 年平均気温: 11.1℃ | |||
| 詳細: 松本市の気候プロファイル | |||
| ## 過去の災害履歴 | |||
| 防災科研の災害事例集には長野県松本市関連で214件の災害が記録されています。 | |||
| ## 関連ページ | |||
| - 松本市のハザードマップ一覧 | |||
| - 松本市の地震リスク詳細 | |||
| - 松本市の洪水リスク詳細 | |||
| - 松本市の津波リスク詳細 | |||
| - 松本市の土砂災害警戒区域 | |||
| - 松本市の避難所一覧 | |||
| - 松本市の医療・福祉施設 | |||
| - 松本市の住宅耐震リスク | |||
| - 松本市の気候プロファイル | |||
| ## 自分の住所の詳細リスクを調べる | |||
| 防災DBトップページで住所を入力すると、125mメッシュ単位で6種類の災害リスク(地震・洪水・津波・土砂・高潮・液状化)を一括評価できます。長野県松本市の住所単位リスクも確認できます。 | |||
| --- | |||
| 最終更新: 2026-05-11(毎月データ更新) | |||
| 著者: 防災DB編集部(カボシア株式会社、運営: 中都) | |||
| データ出典: | |||
| - 地震発生確率・Vs30・増幅率: 全国地震動予測地図 J-SHIS(防災科研) | |||
| - 浸水・土砂・河川: 国土数値情報(国土交通省) | |||
| - 指定避難所: 国土地理院(CC BY 4.0) | |||
| - 人口・人口推計: 国勢調査(総務省) | |||
| - 気候: 気象庁 | |||
| - 災害履歴: 災害事例DB(防災科研) | |||
| - 各データの算出ロジックはデータソース一覧をご覧ください。 |